⑴ 雄安未来的交通设置是什么样子的
根据初步规划图显示,雄安地区除了京雄城际的雄安站之外,未来可能还将兴建一个站点:雄安西站。未来雄安新区铁路客运枢纽将形成”一主三辅“局面。”一主“为雄安站,”三辅“分别为雄安西、白洋淀和白沟。
因此未来雄安新区极有可能将会形成一大站点,三条城际的基本轨道交通格局:
第一条:京雄城际,从二机场,途径固安(永清共享)、霸州,到达雄安站。
第二条:京石雄城际,从北京西,到雄安西,正定,保定,通向石家庄。不再途径涿州和高碑店。
第三条:津保铁路,从天津,到霸州,白沟,白洋淀,最后达到保定。
第四条:津雄城际,从天津,到雄安站,途径雄安西站,最后达到石家庄。
随着整个雄安新区产业定位的基本确定,未来在环雄安地区将会形成一个相对完整的产业链。
第一极产业,是雄安新区的研发创新功能,重在研发创新,新民用技术的开发,推动国家技术产业升级。
第二极产业,是白沟地区的商贸中心。白沟地区将会充分利用其商贸产业集聚优势,形成新的电子商贸中心,是未来高科技创新产品的贸易中心,是取代中关村电子商贸产业的最好集聚地。
其实自从去年4月份以来,雄安新区出台之后,有相当一部分并不看好雄安新区的发展。
但是随着修宪成为现实,雄安已经基本确定了未来十年中国高新技术产业的高地,环雄安地区将会围绕高新技术产业打造出一套完整的产业链条。
从雄安新区里的科技创新研发产业,到白沟的高新电子商贸产业,未来环雄安地区将会形成一个巨大高新电子产业链条。
预计未来五年,环雄安周边将会新增居住及相关产业人口达到200万人,一个新的高新电子产业新城将会彻底引爆环京南的发展及投资价值。
⑵ 雄安概念股票有哪些值得关注
1 000605 渤海股份 18.70 6.98% 控股子公司在新安县有污水处理业务 PPP 222次
2 600756 浪潮软件 19.47 6.57% 浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。主营电子政务,与雄安电子办公契合度高 云计算 245次
3 000977 浪潮信息 26.59 6.27% 浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。 大数据,云计算 437次
4 300075 数字政通 19.43 5.83% 积极参与雄安新区智慧管网建设 智慧城市 243次
5 002542 中化岩土 7.47 5.66% 为港口、机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务,且公司总部位于北京,区域优势显著。 -- 281次
6 000615 京汉股份 9.62 4.23% 京汉置业安新分公司已经与当地政府签署1500亩地的土地合作框架协议,今后将与当地政府合作扩大至1万亩,并建设成一块健康医疗休闲养老旅游度假大型综合性项目。该地块位于国家5A级旅游景区白洋淀景区 借壳上市 273次
7 300012 华测检测 5.04 3.49% 子公司在雄安中标部分环保检测项目 废气治理,高送转,食品安全检测,土壤治理 97次
8 300117 嘉寓股份 5.70 3.45% 北京水泥建材个股,承建有北京城市副中心重点工程 -- 159次
9 002140 东华科技 8.96 3.34% 中国海油旗下的气电集团筹建的蒙西煤制天然气外输管道项目,已经被确定为雄安新区的主要天然气供应渠道,东华科技与之有合作 PPP,食品安全检测,钛白粉 67次
10 002421 达实智能 5.80 3.02% 拟5亿设立雄安新区智慧城市子公司,作为北方总部 PPP 275次
11 002146 荣盛发展 10.40 2.77% 河北本土开发企业,在新区的周边区域如廊坊、沧州、石家庄等地有大量的各类项目储备,将会极大地受益雄安新区 冬奥会,京津冀一体化 270次
12 300334 津膜科技 10.57 2.72% 天津环保股,具有领先的膜工艺水平及污水处理水平,具有业务储备优势,未来可在京津冀地区环保投资加速的过程中优先受益 美丽中国,PPP,污水处理 104次
13 603569 长久物流 22.37 2.71% 交通运输、物流股受益 次新股 132次
14 300107 建新股份 9.97 2.57% 3000万元参股沧州银行 分散染料 84次
15 002011 盾安环境 6.61 2.48% 旗下天津盾安节能公司致力于地热等清洁能源开发利用,为城市提供绿色智慧供热,目前已在河北武安运营供热项目。 地热能,工业4.0,核电,冷链 226次
16 300428 四通新材 18.72 2.35% 河北本地铝相关有色金属企业,基建、建材受益股 -- 121次
17 603903 中持股份 30.81 2.32% 投资任丘市城东污水处理厂PPP项目 次新股 76次
18 600155 宝硕股份 9.29 2.31% 河北本地建材,参股河北银行、保定银行,雄安 金融受益股 京津冀一体化,券商 98次
19 600270 外运发展 19.35 2.11% 交通运输股受益 电商,跨境电商,智能物流 121次
20 002672 东江环保 14.68 2.09% 危废的龙头企业,收购河北衡水睿韬,是河北省综合类的危废许可证的优势企业,业务覆盖河北全省;积极参与雄安新区的环保建设 固废处理,美丽中国,深港通,粤港澳大湾区 184次
21 600480 凌云股份 14.23 1.93% 河北本地汽车零部件企业 混改,京津冀一体化,军民融合 152次
22 300137 先河环保 18.09 1.92% 其子公司河北先河正源与雄县人民政府签署包装印刷行业VOCs污染第三方治理及资源化利用项目合作框架协议。 冬奥会,废气治理,恒大,美丽中国,PPP 287次
23 600874 创业环保 13.11 1.86% 天津环保股,天津业务占比高达60% 美丽中国,污水处理,证金汇金 332次
24 000600 建投能源 6.56 1.86% 河北本地股,参股河北银行 -- 231次
25 600787 中储股份 9.58 1.70% 仓储物流受益股 证金汇金,智能物流 193次
26 600997 开滦股份 5.18 1.57% 河北煤炭采选 煤炭 82次
27 002658 雪迪龙 10.44 1.46% 已投入大量人力物力开拓雄安新区市场 废气治理,恒大,美丽中国 139次
28 002616 长青集团 7.71 1.45% 国内最主要的秸秆发电企业,河北推进农作物秸秆全量化综合利用,子公司在河北雄县经济开发区的热电项目获得当地政府核准 高送转,家电行业,美丽中国 143次
29 300368 汇金股份 8.03 1.26% 河北本地金融股,雄安 金融受益股 互联网金融,网络安全 373次
30 600135 乐凯胶片 9.52 1.17% 河北本地股 京津冀一体化 214次
31 002342 巨力索具 5.25 1.16% 本地概念股,主营索具研发 -- 343次
32 000687 华讯方舟 9.79 1.14% 公司澄清雄安新区的设立,对业绩影响不大 共享单车,京津冀一体化 223次
33 002305 南国置业 3.63 1.11% 雄安特色小镇 特色小镇 162次
34 300255 常山药业 6.49 1.09% 拟在雄安布局医疗服务 医药 111次
35 002387 黑牛食品 15.00 1.08% 说是在雄安新区有1200亩土地储备 食品饮料 228次
36 300140 中环装备 11.50 0.97% 是唯一主业为环保的央企,中节能集团旗下环保板块唯一上市公司平台,京津冀地区业务充足;大气治理、环境监测及大数据业务占总体业务的80%左右 央企四项改革 48次
37 000652 泰达股份 4.22 0.96% 参股渤海证券,雄安 金融受益股 AMC,美丽中国,PPP,体育,万达私有化,债转股 276次
38 002108 沧州明珠 8.89 0.91% PE管道产品就是适用于城市基础设建设所使用的一种公用事业列产品,受益于基础设施的建设,对行业都会产生积极影响。受益于雄安新区 材料,高送转,锂电池 396次
39 002373 千方科技 15.56 0.91% 雄安智慧城市建设收益 无人驾驶 240次
40 000923 河北宣工 20.32 0.84% 河北本地工程机械股 冬奥会,京津冀一体化 305次
41 000937 冀中能源 4.92 0.82% 河北煤炭化工建材电力综合性企业 煤炭 341次
42 300157 恒泰艾普 6.48 0.78% “地热能”成为雄安新区设立以来第一个确认的的具体投资领域;恒泰艾普是国内地热钻完井业务的领军企业,具中石化供应商资格并已服务若干地热项目。公司表示将依托公司身处京津冀腹地优势,积极参与雄安新区发展建设. 页岩气 227次
43 000958 东方能源 4.17 0.72% 河北电力与清洁能源企业 中电投系 255次
44 002350 北京科锐 8.65 0.70% 公司表示在积极关注雄安相关规划,以获得相关产品先发优势和信息优势,目前公司成立了团队。主营配电及控制设备 特高压 168次
45 000897 津滨发展 3.00 0.67% 天津房地产,京津冀的一角 参股期货,参股券商,京津冀一体化,天津自贸区,万达私有化 286次
46 000558 莱茵体育 4.18 0.48% 雄安新区将编制体育事业发展规划,将公共体育设施发展用地,纳入城市总体规划和土地利用总体规划 彩票,高送转,特色小镇,体育 371次
47 600533 栖霞建设 4.28 0.47% (大股东)参股河北银行 参股银行 307次
48 000401 冀东水泥 13.10 0.46% 新区基建,本地水泥板块收益 冬奥会,京津冀一体化,十三五规划 388次
49 000778 新兴铸管 4.69 0.43% 河北本地钢铁制造相关产业 钢铁,央企四项改革 367次
50 002494 华斯股份 7.32 0.41% 公司距离新区距离较近,对公司未来发展应属于利好,公司管理层也会利用新的发展契机,不断发展壮大公司。 特色小镇,网红,新零售 245次
51 000040 东旭蓝天 11.54 0.35% 收购两项资产在雄安附近,紧抓雄安新区建设的机遇,扩展在河北的新能源、环保领域PPP项目,为“绿色雄安”的建设添砖加瓦 -- 33次
52 000709 河钢股份 3.34 0.30% 基建需要钢铁,本地钢铁股最受益 钒电池,钢铁 568次
53 600812 华北制药 4.45 0.23% 参股河北银行,雄安 金融受益股 维生素,乙肝疫苗,医药 83次
54 601992 金隅集团 4.68 0.21% 金隅股份的业务除了水泥外,还有房地产开发,两者都能够受惠于雄安新区的经济发展。港股已经大涨,有望成为绝对龙头 京津冀一体化,土壤治理 34次
55 600266 北京城建 10.96 0.18% 房地产开发,雄安承接北京非首都功能受益 创投,冬奥会 172次
56 002665 首航节能 6.56 0.15% 与寰慧集团合作的储能项目位于冬季奥运会场馆所在地张家口市以及国家全力打造的雄安新区安新县,布局储能与清洁供热业务 节能环保,美丽中国 101次
57 600717 天津港 9.32 0.11% 天津港是距离最近额港口之一 港口水运,天津自贸区 154次
58 600578 京能电力 3.30 0.00% 中国人寿将持有京能电力约10.8%股份,成为位列公司实际控制人京能集团及其关联方之后的第二大股东。中国人寿对京能电力的投资将在能源供给方面对国家建设“雄安新区”发挥重要支撑作用。 电力行业,风能,蚂蚁金服,证金汇金 41次
59 600751 天海投资 -- -- 交通运输、物流股受益 港口水运,天津自贸区 167次
60 600795 国电电力 2.87 0.00% 参股河北银行,雄安 金融受益股 电力行业,风能,国电神华合并,混改 280次
61 603603 博天环境 -- -- 北京环保个股,在华北地区业务布局很大 次新股 92次
62 000415 渤海金控 -- -- 参股渤海人寿,雄安 金融受益股 金改,券商 167次
63 000616 海航投资 -- -- 参股渤海信托,雄安 金融受益股 区块链 116次
64 000711 京蓝科技 -- -- 拟设立子公司“雄安园林”及“雄安生态”;华北地区农业节水龙头,实际控制人为华夏幸福二股东,华北地区市场拓展能力强 高送转,PPP 124次
65 000826 启迪桑德 -- -- 在新安县拥有生活垃圾等固废处理项目 固废处理,美丽中国,PPP,十三五规划 63次
66 000916 华北高速 -- -- 交通运输股受益 -- 98次
67 002431 棕榈股份 -- -- 景观园林受益股,目前在华北地区有200亿项目,北京通州与北控水务中标了70亿的生态湿地项目。公司会积极抓住(雄安新区)机会。 美丽中国,PPP,生态园林,特色小镇,虚拟现实 1044次
68 601633 长城汽车 11.00 -0.09% 注册地在保定,为汽车整车及汽车零部件的研发、生产及销售 -- 204次
69 002282 博深工具 11.37 -0.09% 京津冀高铁配件 -- 171次
70 000856 冀东装备 18.18 -0.11% 雄安绝对龙头 京津冀一体化,壳资源,ST摘帽 249次
71 000158 常山北明 7.40 -0.13% 参股河北银行,雄安 金融受益股 举牌 13次
72 601000 唐山港 4.65 -0.21% 唐山港是距离最近的港口之一 港口水运,京津冀一体化 189次
73 002443 金洲管道 8.38 -0.24% 是雄安新区的天然气主要供应渠道 恒大,石墨烯,页岩气 195次
74 002477 雏鹰农牧 3.59 -0.28% 子公司于雄安新区有投资项目 土地流转,猪肉 500次
75 600149 *ST坊展 9.19 -0.33% 河北房地产,廊坊紧邻北京与天津,未来是京津冀协同发展受益最明显的地区。 恒大,京津冀一体化,举牌,十三五规划,ST股 19次
76 300041 回天新材 10.26 -0.48% 公司轨道交通用胶、装配式建筑用胶、水处理胶、光伏用胶及背膜等产品完全能够满足服务雄安新区建设,相关市场开拓工作已在积极推进 -- 99次
77 600008 首创股份 4.85 -0.61% 公司在雄安新区的容城县、安新县内分别投资1个地表水厂项目,容城县地表水厂项目设计规模3万吨/日,预计总投资5,000万元;安新县地表水厂项目设计总规模3万吨/日,其中一期设计规模2万吨/日,项目一期预计总投资5,426万元,但均尚未正式运营 美丽中国,PPP,污水处理,证金汇金 440次
78 000959 首钢股份 4.46 -0.67% 基建需要钢铁,本地钢铁股最受益,首钢股份在和别大量布局 钢铁 177次
79 002457 青龙管业 10.74 -0.74% 公司会通过三河京龙新型管材有限责任公司、天津海龙管业有限责任公司积极参与与供排水管道有关的雄安新区基础设施建设。 民营银行,水利工程 350次
80 603616 韩建河山 16.00 -0.93% 北京的水泥建材个股 --
81 002809 红墙股份 25.74 -0.96% 重视参与新区建设工作,全资子公司河北红墙位于河北沧州市,坐落于国家级的化工园区内,距离天津约85公里、北京约250公里、雄安新区约200公里,具有较好的区位优势 次新股,高送转
82 002158 汉钟精机 11.45 -1.46% 螺杆压缩机已供货国内主流地源热泵(地热开发关键设备)企业 地热能,冷链 227次
83 601919 中远海控 5.38 -1.47% 港口运输受益 港口水运,航运,一带一路,中字头 131次
84 600340 华夏幸福 27.85 -1.97% 虽然在雄安合同失效,但在保定其他地方储备巨大 京津冀一体化,量子信息,特色小镇,粤港澳大湾区
⑶ 雄安新区交通建设是如何规划的
据报道,雄安新区的设立掀起这一区域内新一轮交通设施的建设热潮,关于雄安新区专交通规划与属发展的讨论日益增多。
此外,舆论和公众还期待雄安新区最大程度挖掘交通潜力,让公众共享雄安交通发展带来的红利,让交通成为雄安发展的主动脉。
希望雄安的交通动脉可以早日完善!
⑷ 雄安新区会有地铁是真的吗具体是通往北京哪里的
雄安区雄安新区会有地铁是真的吗?具体是通往北京哪里那你就上网好好查?准确些,从哪就知知道了。
⑸ 北京到雄安要修地铁快线了吗
根据4月21日发布的《河北雄安新区规划纲要》, 从河北雄安到北京新机场将修地铁快线,考虑到北京新机场到主城区已经有地铁在修建,未来从河北雄安到北京城区,可以通过坐地铁快线前行。
从北京到雄安交通有地铁了。
新闻配图
据悉,从河北雄安新区到北京城区,其实有2个线路,除了走雄安新区-新机场快线、北京新机场线外,还可以走机场联络线、雄安新区-新机场快线。
《河北雄安新区规划纲要》指出,要实现河北雄安新区20分钟到北京新机场,30分钟到北京、天津,60分钟到石家庄。其中,强调30分钟到北京,指的是走京雄高铁。如果走地铁快线,从雄安新区到北京城区,应该需要1个小时左右。
根据了解,机场快线和城际铁路还不一样, 城际铁路需要购票和候车,且每趟车等待时间比较长,其使用的是高铁列车。 机场快线的是一种介于高铁和室内地铁之间的一种轨道交通,速度可以达到时速100公里以上,采用的是新型介于高铁和城市地铁之间的一种机车。
来源:界面新闻
⑹ 什么是雄安概念
“约基”:设立雄安新区,目的是深入推进京津冀协同发展,北京人口太多了,设立雄安新区有助于集中疏解北京非首都功能,调整优化京津冀城市布局和空间结构,这对京津冀地区的发展有重要意义。
新闻联播是这样描述的:重大的历史性战略选择,是千年大计、国家大事。
⑺ 雄安新区城市道路系统将以城市轨道交通为主
据报道,相关部门近日印发的《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》提出,雄安新内区将容建设以城市轨道交通为主的城市道路系统,与周边城际、高铁、高速公路、机场和干线公路网衔接,基本建成集疏高效、服务便捷的新区综合交通系统。
北京新机场与“五纵两横”配套集疏运体系同步建成,实现雄安新区、北京新机场、临空经济区、北京城市副中心以及京、津、廊、保之间快速通达,形成京津冀核心区域1小时交通圈和区域内部通勤交通网。
⑻ 雄安概念股指的是什么意思
雄安新区满月之际,相关股票又开启第二波上涨攻势。自四月初雄安新区的横空出世,A股市场诞生了这一个全新的主题概念,这期间,历经涨停潮,掀起“炒地图”行情,随后严监管的全面升级,雄安概念股迎来了深度调整。即便如此,雄安概念仍是目前市场唯一持续关注的热点
⑼ 雄安概念股中的轨道交通股票有哪些
1、中国中车(601766):中国轨道交通领导企业。
2、中铁二局(600528):公司是铁路建筑施工企业,在技术力量、质量控制、施工设备等方面均处于中国同行业领先水平,公司取得铁路工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包特级和铁道行业甲(Ⅱ)级、建筑行业(建筑工程)甲级资质。
3、鼎汉技术(300011):公司是国内主营业务为轨道交通电源产品的唯一A股上市公司,主要产品包括轨道交通信号电源系统、电力操作电源系统、屏蔽门电源系统和通信电源系统。
4、北方创业(600967)
5、晋西车轴(600495)
6、晋亿实业(601002)
7、辉煌科技(002296)
⑽ 雄安站拨地而起,相比于之前的地铁站雄安站有何技术进步
从施工人员的介绍中,一个现代化、便捷、人性化的综合交通枢纽浮现在记者的脑海中。高铁站的设计目的是投诉高铁进出和换乘的困难。施工人员告诉记者,目前不少高铁站已将市区划分为不同区域,造成南北广场不通等问题。在这里,地下走廊的建设避免了城市功能区划的切割。与高铁站相比,施工人员更喜欢用枢纽来形容雄安站集多种交通工具于一体,汽车、高铁、城市轨道交通、公共交通等都可以不出站换乘。其他火车站可能会将城市划分为东、南、西、北四个区域,但雄安站通过地下城市走廊,因此乘客可以通过火车站,而不会将城市的功能区分开。
王跃平说,他们提供的中交方案设计了三层交通体系,即地面宜居交通层、下沉高速公路交通层、地下空间接入层。其中,地面宜居交通层顶层是构建以公共交通为骨干、步行骑行为主体的慢行交通体系。王跃平说雄安是一座公园式的城市。顶层是留给普通人的。除了公共汽车,没有私家车。人们可以在上面散步或骑自行车。按照规划,几乎没有红绿灯,雄安鼓励公共交通出行,公共交通、自行车、步行等绿色出行方式将占市民出行方式的90%。