广州地铁时刻表

分类: 轨道交通 时间: 2024-10-06 09:13:00 作者:578439

车站名称 西朗地铁站->魁奇路地铁站 魁奇路地铁站->西朗地铁站
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
西朗 6:10 23:15 -- --
菊树 6:13 23:17 6:18 23:08
龙溪 6:16 23:20 6:15 23:05
金融高新区 6:10 23:01 6:21 23:25
千灯湖 6:23 23:27 6:21 22:59
南桂路 6:10 23:32 6:17 22:55
桂城 6:13 23:34 6:14 22:53
朝安 6:15 23:36 6:12 22:51
普君北路 6:10 23:38 6:10 22:48
祖庙 6:12 23:40 6:07 22:46
同济路 6:14 23:42 6:05 22:44
季华园 6:17 23:44 6:03 22:41
魁奇路 6:00 22:40 --

车站名称 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
嘉禾望岗 6:00 23:15 -- --
黄边 6:03 23:17 6:23 0:16
江夏 6:05 23:19 6:21 0:14
白云文化广场 6:09 23:23 6:16 0:11
白云公园 6:11 23:25 6:14 0:09
飞翔公园 6:13 23:27 6:12 0:07
三元里 6:10 23:30 6:10 0:05
广州火车站 6:11 23:31 6:18 0:03
越秀公园 6:13 23:33 6:16 0:01
中山纪念堂 6:15 23:35 6:14 23:59
公园前 6:16 23:37 6:12 23:57
海珠广场 6:19 23:40 6:18 23:55
市二宫 6:21 23:42 6:16 23:53
江南西 6:22 23:44 6:14 23:51
昌岗 6:24 23:46 6:12 23:49
江泰路 6:26 23:48 6:10 23:47
东晓南 6:28 23:50 6:15 23:44
南洲 6:15 23:52 6:13 23:42
洛溪 6:18 23:54 6:10 23:39
南浦 6:20 23:56 6:08 23:36
会江 6:23 23:59 6:05 23:35
石壁 6:26 0:02 6:02 23:31
广州南站 -- -- 6:00 23:30

二号线行车间隔
星期 峰期 时间段 时间间隔
周一~周五 高 7:00~10:00,15:45~19:30 3分30秒
中 6:00~7:00,10:00~15:45,19:30~21:30 4分30秒
低 21:30~23:30 6分30秒
周六、日 高 8:00:19:15 3分30秒
中 7:00~8:00,19:15~21:00 4分30秒
低 6:00~7:00,21:00~23:30 6分30秒

车站名称 天河客运站地铁站 -> 番禺广场地铁站 番禺广场地铁站 -> 天河客运站地铁站
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
天河客运站 6:10 23:30 -- --
五山 6:13 23:32 6:28 23:27
华师 6:15 23:34 6:25 23:25
岗顶 6:17 23:36 6:23 23:23
石牌桥 6:19 23:38 6:21 23:21
体育西路 6:12 23:40 6:18 23:19
珠江新城 6:14 23:42 6:14 23:17
赤岗塔 6:16 23:44 6:12 23:16
客村 6:18 23:46 6:10 23:14
大塘 6:20 23:48 6:07 23:12
沥滘 6:24 23:51 6:05 23:09
厦滘 6:26 23:53 6:15 23:07
大石 6:09 23:55 6:12 23:05
汉溪长隆 6:12 23:58 6:09 23:02
市桥 6:17 0:03 6:03 22:57
番禺广场 -- -- 6:00 22:55
三号线行车间隔
交路 星期 峰期 时间段 时间间隔
天河客运站~番禹广场 周一~周五 高 7:30~10:00,16:30~20:30 3分30秒
中 6:10~7:30,10:00~16:30,20:30~22:00 5分钟
低 22:00~23:30 6分30秒
周六、日 高 7:45~20:30 3分30秒
中 6:10~7:45,20:30~22:00 5分钟
低 22:00~23:30 6分30秒

广州地铁2号线末班车几点

广州地铁号线首尾班车经过各车站时间 (广州南站 6:00-23:30 | 嘉禾望岗 6:00-23:15)

往 嘉禾望岗 方向 往 广州南站 方向

车站 首班车 末班车 首班车 末班车

广州南站 6:00 23:30 —— ——

石壁 6:02 23:31 6:26 00:02

会江 6:05 23:35 6:23 23:59

南浦 6:08 23:36 6:20 23:56

洛溪 6:10 23:39 6:18 23:54

南洲 6:13 23:42 6:15 23:52

东晓南 6:15 23:44 6:28 23:50

江泰路 6:10 23:47 6:26 23:48

昌岗 6:12 23:49 6:24 23:46

江南西 6:14 23:51 6:22 23:44

市二宫 6:16 23:53 6:21 23:42

海珠广场 6:18 23:55 6:19 23:40

公园前 6:12 23:57 6:16 23:37

纪念堂 6:14 23:59 6:15 23:35

越秀公园 6:16 00:01 6:13 23:33

广州火车站 6:18 00:03 6:11 23:31

三元里 6:10 00:05 6:10 23:30

飞翔公园 6:12 00:07 6:13 23:27

白云公园 6:14 0:09 6:11 23:25

白云文化广场 6:16 00:11 6:09 23:23

萧岗 6:18 00:13 6:07 23:21

江夏 6:21 0:14 6:05 23:19

黄边 6:23 00:16 6:03 23:17

嘉禾望岗 —— —— 6:00 23:15

广州地铁2号线其它信息:地铁2号线地铁2号线线路图地铁2号线票价地铁2号线出入口