深圳北地铁站到广州南站时间表(深圳地铁到广州南站的吗)

分类: 时间出口 时间: 2024-11-02 22:30:56 作者:17373

A. 深圳北站到广州南站

深圳北站是地铁站,也是坐高铁的火车站,深圳北站到高铁到了广州南站之后,会有人引导换乘武广高铁

B. 深圳北站有没有到广州南站的列车

广深高铁。

C. 深圳北站高铁到广州南站地铁站在那个门进入检票站到候车室等

应该在东门进入检票,到候车室

D. 关于深圳北站到广州南站

建议你还是搭19:07的。因为就算高铁准时到达,你从车上下来到月台再进出站口再到候车室再进站,这些加起来15分钟特别赶,所以还是坐19:07的稳妥些。

E. 深圳地铁到广州南站的吗

龙华没有地铁通往广州南站,得在龙华的深圳北站乘坐动车去广州南~

F. 坐高铁从深圳北站到广州南站要多久班次多吗

深圳北站到广州南站,每天82班,根据班次不同,用时在29~43分钟,通常是36分钟

G. 深圳北到广州南高铁时刻表

广深高铁前往广州南站时刻表及票价查询
序号 车次 发站 到站 发时 到时 历时 特等座 一等座 二等座
1 G6202(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 7:00 7:42 0:42 120.00 100.00 75.00
2 G6204(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 7:30 8:12 0:42 120.00 100.00 75.00
3 G6206(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 8:00 8:35 0:35 120.00 100.00 75.00
4 G6208(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 8:30 9:12 0:42 120.00 100.00 75.00
5 G6210(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:00 9:35 0:35 120.00 100.00 75.00
6 G6212(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:20 9:55 0:35 120.00 100.00 75.00
7 G6214(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:40 10:15 0:35 120.00 100.00 75.00
8 G6216(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:10 10:45 0:35 120.00 100.00 75.00
9 G6218(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:30 11:12 0:42 120.00 100.00 75.00
10 G6126(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:40 11:08 0:28 120.00 100.00 75.00
11 G6220(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:00 11:42 0:42 120.00 100.00 75.00
12 G6222(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:20 11:55 0:35 120.00 100.00 75.00
13 G6224(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:40 12:15 0:35 120.00 100.00 75.00
14 G6226(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 12:00 12:42 0:42 120.00 100.00 75.00
15 G6228(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 12:30 13:05 0:35 120.00 100.00 75.00
16 G6230(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:00 13:35 0:35 120.00 100.00 75.00
17 G6232(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:20 13:55 0:35 120.00 100.00 75.00
18 G6234(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:50 14:25 0:35 120.00 100.00 75.00
19 G6236(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 14:10 14:45 0:35 120.00 100.00 75.00
20 G6238(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 14:30 15:19 0:49 120.00 100.00 75.00
21 G6240(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:00 15:35 0:35 120.00 100.00 75.00
22 G6242(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:20 15:55 0:35 120.00 100.00 75.00
23 G6244(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:50 16:25 0:35 120.00 100.00 75.00
24 G6246(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 16:10 16:52 0:42 120.00 100.00 75.00
25 G6248(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 16:40 17:15 0:35 120.00 100.00 75.00
26 G6250(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:00 17:35 0:35 120.00 100.00 75.00
27 G6252(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:20 17:55 0:35 120.00 100.00 75.00
28 G6254(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:50 18:32 0:42 120.00 100.00 75.00
29 G6256(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 18:10 18:52 0:42 120.00 100.00 75.00
30 G6258(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 18:40 19:15 0:35 120.00 100.00 75.00
31 G6260(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:00 19:35 0:35 120.00 100.00 75.00
32 G6262(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:30 20:05 0:35 120.00 100.00 75.00
33 G6264(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:50 20:25 0:35 120.00 100.00 75.00
34 G6266(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 20:20 21:02 0:42 120.00 100.00 75.00
35 G6268(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 20:50 21:25 0:35 120.00 100.00 75.00
36 G6270(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 21:20 21:55 0:35 120.00 100.00 75.00
37 G6272(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 22:00 22:49 0:49 120.00 100.00 75.00
38 G6202(深圳北->广州南) 光明城 广州南 7:11 7:42 0:31 100.00 85.00 60.00
39 G6208(深圳北->广州南) 光明城 广州南 8:41 9:12 0:31 100.00 85.00 60.00
40 G6218(深圳北->广州南) 光明城 广州南 10:41 11:12 0:31 100.00 85.00 60.00
41 G6226(深圳北->广州南) 光明城 广州南 12:11 12:42 0:31 100.00 85.00 60.00
42 G6238(深圳北->广州南) 光明城 广州南 14:41 15:19 0:38 100.00 85.00 60.00
43 G6246(深圳北->广州南) 光明城 广州南 16:21 16:52 0:31 100.00 85.00 60.00
44 G6256(深圳北->广州南) 光明城 广州南 18:21 18:52 0:31 100.00 85.00 60.00
45 G6266(深圳北->广州南) 光明城 广州南 20:31 21:02 0:31 100.00 85.00 60.00
46 G6272(深圳北->广州南) 光明城 广州南 22:11 22:49 0:38 100.00 85.00 60.00
47 G6202(深圳北->广州南) 虎门 广州南 7:26 7:42 0:16 60.00 50.00 35.00
48 G6204(深圳北->广州南) 虎门 广州南 7:49 8:12 0:23 60.00 50.00 35.00
49 G6206(深圳北->广州南) 虎门 广州南 8:19 8:35 0:16 60.00 50.00 35.00
50 G6208(深圳北->广州南) 虎门 广州南 8:56 9:12 0:16 60.00 50.00 35.00
51 G6210(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:19 9:35 0:16 60.00 50.00 35.00
52 G6212(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:39 9:55 0:16 60.00 50.00 35.00
53 G6214(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:59 10:15 0:16 60.00 50.00 35.00
54 G6216(深圳北->广州南) 虎门 广州南 10:29 10:45 0:16 60.00 50.00 35.00
55 G6218(深圳北->广州南) 虎门 广州南 10:56 11:12 0:16 60.00 50.00 35.00
56 G6220(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:19 11:42 0:23 60.00 50.00 35.00
57 G6222(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:39 11:55 0:16 60.00 50.00 35.00
58 G6224(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:59 12:15 0:16 60.00 50.00 35.00
59 G6226(深圳北->广州南) 虎门 广州南 12:26 12:42 0:16 60.00 50.00 35.00
60 G6228(深圳北->广州南) 虎门 广州南 12:49 13:05 0:16 60.00 50.00 35.00
61 G6230(深圳北->广州南) 虎门 广州南 13:19 13:35 0:16 60.00 50.00 35.00
62 G6232(深圳北->广州南) 虎门 广州南 13:39 13:55 0:16 60.00 50.00 35.00
63 G6234(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:09 14:25 0:16 60.00 50.00 35.00
64 G6236(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:29 14:45 0:16 60.00 50.00 35.00
65 G6238(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:56 15:19 0:23 60.00 50.00 35.00
66 G6240(深圳北->广州南) 虎门 广州南 15:19 15:35 0:16 60.00 50.00 35.00
67 G6242(深圳北->广州南) 虎门 广州南 15:39 15:55 0:16 60.00 50.00 35.00
68 G6244(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:09 16:25 0:16 60.00 50.00 35.00
69 G6246(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:36 16:52 0:16 60.00 50.00 35.00
70 G6248(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:59 17:15 0:16 60.00 50.00 35.00
71 G6250(深圳北->广州南) 虎门 广州南 17:19 17:35 0:16 60.00 50.00 35.00
72 G6252(深圳北->广州南) 虎门 广州南 17:39 17:55 0:16 60.00 50.00 35.00
73 G6254(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:09 18:32 0:23 60.00 50.00 35.00
74 G6256(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:36 18:52 0:16 60.00 50.00 35.00
75 G6258(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:59 19:15 0:16 60.00 50.00 35.00
76 G6260(深圳北->广州南) 虎门 广州南 19:19 19:35 0:16 60.00 50.00 35.00
77 G6262(深圳北->广州南) 虎门 广州南 19:49 20:05 0:16 60.00 50.00 35.00
78 G6264(深圳北->广州南) 虎门 广州南 20:09 20:25 0:16 60.00 50.00 35.00
79 G6266(深圳北->广州南) 虎门 广州南 20:46 21:02 0:16 60.00 50.00 35.00
80 G6268(深圳北->广州南) 虎门 广州南 21:09 21:25 0:16 60.00 50.00 35.00
81 G6270(深圳北->广州南) 虎门 广州南 21:39 21:55 0:16 60.00 50.00 35.00
82 G6272(深圳北->广州南) 虎门 广州南 22:26 22:49 0:23 60.00 50.00 35.00
83 G6204(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 8:00 8:12 0:12 45.00 35.00 25.00
84 G6220(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 11:30 11:42 0:12 45.00 35.00 25.00
85 G6238(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 15:07 15:19 0:12 45.00 35.00 25.00
86 G6254(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 18:20 18:32 0:12 45.00 35.00 25.00
87 G6272(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 22:37 22:49 0:12 45.00 35.00 25.00

H. 深圳北站到广州南站时刻表

1 G6202(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 7:00 7:42
2 G6204(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 7:30 8:12
3 G6206(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 8:00 8:35
4 G6208(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 8:30 9:12
5 G6210(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:00 9:35
6 G6212(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:20 9:55
7 G6214(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:40 10:15
8 G6216(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:10 10:45
9 G6218(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:30 11:12
10 G6126(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:40 11:08
11 G6220(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:00 11:42
12 G6222(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:20 11:55
13 G6224(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:40 12:15
14 G6226(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 12:00 12:42
15 G6228(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 12:30 13:05
16 G6230(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:00 13:35
17 G6232(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:20 13:55
18 G6234(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:50 14:25
19 G6236(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 14:10 14:45
20 G6238(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 14:30 15:19
21 G6240(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:00 15:35
22 G6242(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:20 15:55
23 G6244(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:50 16:25
24 G6246(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 16:10 16:52
25 G6248(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 16:40 17:15
26 G6250(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:00 17:35
27 G6252(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:20 17:55
28 G6254(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:50 18:32
29 G6256(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 18:10 18:52
30 G6258(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 18:40 19:15
31 G6260(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:00 19:35
32 G6262(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:30 20:05
33 G6264(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:50 20:25
34 G6266(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 20:20 21:02
35 G6268(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 20:50 21:25
36 G6270(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 21:20 21:55
37 G6272(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 22:00 22:49

I. 深圳北站到广州南站要多长时间

广深港高铁广深段起自广州南站,沿线设庆盛、虎门、光明城等3个车站,止于深圳北站专,线路全属长102公里。运营初期最高时速300公里。

广深港高铁广深段运营初期计划开行动车组列车36对。每日最早开车时间为7时,最晚开车时间为22时。广州南站至深圳北站最快运行时间为35分钟,较目前的广深铁路广州东站至深圳站的动车组列车最快运行时间缩短34分钟。广深港高铁广深段运营初期票价为一等座100元、二等座75元。