高铁G113(北京到上海高铁11月20号时刻表)

分类: 高铁铁路 时间: 2024-11-02 22:30:56 作者:111623

Ⅰ 新开的京沪高铁时刻表

最新的京沪高铁北京南到上海虹桥的高铁全天41趟高铁,附详细的高铁时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

G101 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 07:00 上海虹桥 12:37 1318 05:37 553 933 - -
G103 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 07:05 上海虹桥 12:42 1318 05:37 553 933 - -
G105 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 07:36 上海虹桥 13:21 1318 05:45 553 933 - -
G11- 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 08:00 上海虹桥 13:09 1318 05:09 553 933 - -
G107 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 08:05 上海虹桥 13:26 1318 05:21 553 933 - -
G109 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 08:15 上海虹桥 14:00 1318 05:45 553 933 - -
G111 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 08:35 上海虹桥 14:21 1318 05:46 553 933 - -
G1-- 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 09:00 上海虹桥 13:48 1318 04:48 553 933 - -
G113 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 09:05 上海虹桥 14:29 1318 05:24 553 933 - -
G41- 北京南 杭州东-- 高速动车 北京南 09:17 上海虹桥 14:46 1318 05:29 553 933 - -
G115 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 09:32 上海虹桥 15:14 1318 05:42 553 933 - -
G117 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 09:43 上海虹桥 15:41 1318 05:58 553 933 - -
G13- 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 10:00 上海虹桥 14:55 1318 04:55 553 933 - -
G119 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 10:05 上海虹桥 15:45 1318 05:40 553 933 - -
G121 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 10:28 上海虹桥 16:27 1318 05:59 553 933 - -
G15- 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 11:00 上海虹桥 15:55 1318 04:55 553 933 - -
G123 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 11:05 上海虹桥 16:42 1318 05:37 553 933 - -
G125 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 11:10 上海虹桥 16:59 1318 05:49 553 933 - -
G411 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 11:20 上海虹桥 17:07 1318 05:47 553 933 - -
G127 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 11:36 上海虹桥 17:16 1318 05:40 553 933 - -
G129 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 12:15 上海虹桥 17:49 1318 05:34 553 933 - -
G131 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 12:25 上海虹桥 18:14 1318 05:49 553 933 - -
G133 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 12:52 上海虹桥 18:36 1318 05:44 553 933 - -
G135 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 13:02 上海虹桥 18:59 1318 05:57 553 933 - -
G137 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 13:45 上海虹桥 19:26 1318 05:41 553 933 - -
G3-- 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 14:00 上海虹桥 18:48 1318 04:48 553 933 - -
G43- 北京南 杭州东-- 高速动车 北京南 14:05 上海虹桥 19:38 1318 05:33 553 933 - -
G139 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 14:10 上海虹桥 19:51 1318 05:41 553 933 - -
G141 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 14:31 上海虹桥 20:13 1318 05:42 553 933 - -
G143 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 14:36 上海虹桥 20:33 1318 05:57 553 933 - -
G17- 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 15:00 上海虹桥 19:56 1318 04:56 553 933 - -
G145 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 15:15 上海虹桥 21:07 1318 05:52 553 933 - -
G19- 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 16:00 上海虹桥 21:16 1318 05:16 553 933 - -
G147 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 16:05 上海虹桥 21:54 1318 05:49 553 933 - -
G149 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 16:25 上海虹桥 22:24 1318 05:59 553 933 - -
G151 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 16:35 上海虹桥 22:35 1318 06:00 553 933 - -
G21- 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 17:00 上海虹桥 22:39 1318 05:39 553 933 - -
G153 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 17:15 上海虹桥 22:51 1318 05:36 553 933 - -
G155 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 17:20 上海虹桥 23:08 1318 05:48 553 933 - -
G157 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 17:43 上海虹桥 23:23 1318 05:40 553 933 - -
G159 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 17:50 上海虹桥 23:28 1318 05:38 553 933 - -

Ⅱ G113次高铁(徐州东--南京南)的在哪坐车

徐州东站。徐州火车站有去东站的公交车。你也可以去矿大文昌校区那里坐72路公交车去东站!

Ⅲ g113高铁有餐车吗

每部车都有的

Ⅳ g113高铁全程时刻查询

Ⅳ g113高铁复兴号

G113次是复兴号车次,是北京局北京段担当,你可以致电12306进行查询

Ⅵ 我想问一下:12306订票为什么G113北京至上海的票有将近700张余票,而到中间站的票都没有

很多这种直达车会这样,尤其是高铁,大部分会中间站停靠,少数车次会直接起点到终点,不停靠在中间站!说白了是铁道部的臀部,规定!

Ⅶ 高铁113过了济南后是哪个城市

你好,如下图所示,G113次济南的下一站为徐州东。

Ⅷ 北京到上海高铁11月20号时刻表

北京到上海高铁11月20号时刻表
G101,北京南-上海虹桥,06:44-12:38,05:54当日到达
G5,北京南-上海虹桥,07:00-11:55,04:55当日到达
G103,北京南-上海虹桥,07:05-12:42,05:37当日到达
G105,北京南-上海虹桥,07:35-13:15,05:40当日到达
G11,北京南-上海虹桥,08:00-13:10,05:10当日到达
G107,北京南-上海虹桥,08:05-13:38,05:33当日到达
G111,北京南-上海虹桥,08:35-14:25,05:50当日到达
G113,北京南-上海虹桥,08:53-14:30,05:37当日到达
G1,北京南-上海虹桥,09:00-13:48,04:48当日到达
G41,北京南-上海虹桥,09:16-14:48,05:32当日到达
G115,北京南-上海虹桥,09:22-15:07,05:45当日到达
G117,北京南-上海虹桥,09:40-15:39,05:59当日到达
G13,北京南-上海虹桥,10:00-14:55,04:55当日到达

G119,北京南-上海虹桥,10:05-15:47,05:42当日到达
G121,北京南-上海虹桥,10:28-16:28,06:00当日到达
G15,北京南-上海虹桥,11:00-15:55,04:55当日到达
G125,北京南-上海虹桥,11:10-16:58,05:48当日到达
G411,北京南-上海虹桥,11:20-17:08,05:48当日到达
G129,北京南-上海虹桥,12:10-17:50,05:40当日到达
G131,北京南-上海虹桥,12:25-18:14,05:49当日到达
G133,北京南-上海虹桥,12:40-18:35,05:55当日到达
G135,北京南-上海虹桥,12:55-18:52,05:57当日到达

G137,北京南-上海虹桥,13:07-18:59,05:52当日到达
G139,北京南-上海虹桥,13:40-19:44,06:04当日到达
G3,北京南-上海虹桥,14:00-18:48,04:48当日到达
G43,北京南-上海虹桥,14:05-19:37,05:32当日到达

G141,北京南-上海虹桥,14:10-20:13,06:03当日到达
G143,北京南-上海虹桥,14:31-20:25,05:54当日到达

G145,北京南-上海虹桥,14:36-20:37,06:01当日到达
G17,北京南-上海虹桥,15:00-19:56,04:56当日到达
G147,北京南上海虹桥,15:41-21:50,06:09当日到达
G19,北京南-上海虹桥,16:00-21:14,05:14当日到达
G149,北京南-上海虹桥,16:25-22:22,05:57当日到达
G151,北京南-上海虹桥,16:35-22:35,06:00当日到达
G21,北京南-上海虹桥,17:00-22:39,05:39当日到达
G153,北京南-上海虹桥,17:15-22:49,05:34当日到达
G155,北京南-上海虹桥,17:20-23:08,05:48当日到达
G157,北京南-上海虹桥,17:43-23:22,05:39当日到达
G159,北京南-上海虹桥,17:48-23:29,05:41当日到达
G7,北京南-上海虹桥,19:00-23:55,04:55当日到达

Ⅸ 乘G113的高铁到上海虹桥时间是14:29,,能赶上16:20的飞机吗(虹桥T2航站)

即使你乘坐的G113不晚点,在虹桥中转的时间也比较紧张。
虹桥火车站到2号航站楼建议直接走过去,进进出地铁、安检加上等车的时间同样不能忽略。
当然这都是建立在G113不晚点的基础上,如果G113晚点,你会更加被动。
所以我建议你买早一些的火车票到虹桥。

Ⅹ 请提供南京南站到上海高铁时刻表

由 南京南 到 上海 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2
G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2
D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2
D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2
G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2
G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2
D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2
G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2
G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2
G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2
G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0