⑴ 我从岳阳到上海,是G1110高铁12:00到武汉站,然后13:08武汉站坐D3004动车,中间1小时时间够吗谢谢~
如果信息没错的话,都是在武汉站里面,票要是已经买了那么时间肯定够。
⑵ 请问武汉到上海的D3004次动车上面写的是武汉,是不是就是那个京广高铁站呢,因为其它是写的武昌或汉口
你好!
车票上写的是武汉,就是武汉站,就是京广高铁中间站,位于武汉市青山区,如果是从武昌或者汉口发的车,车票上写的是武昌或者汉口
满意请采纳!谢谢!
⑶ 常州至上海的高铁时刻表
最早的G7051常州到上海07:03开,G7121常州到上海虹桥07:11开。上海虹桥G7121离东风路近。公交线路从虹桥枢纽8路(虹桥西交通中心站)上车,坐3站至(朱泾汽车站)下车
起点步行约10分钟上车,下车后步行约4分钟30秒到达终点,车程54.0公里从虹桥枢纽8路(虹桥西交通中心站)上车,坐3站至(朱泾汽车站)下车
起点步行约10分钟上车,下车后步行约4分钟30秒到达终点,车程54.0公里高铁G7051 常州 - 上海07:03 - 当天 08:07高速动车1小时4分165公里一等座 128 二等座 80 G7121 常州 - 上海虹桥07:11 - 当天 08:21高速动车1小时10分165公里一等座 128 二等座 80 G7053 常州 - 上海07:38 - 当天 08:39高速动车1小时1分165公里一等座 128 二等座 80 G7123 常州 - 上海虹桥07:44 - 当天 08:48高速动车1小时4分165公里一等座 128 二等座 80
⑷ 你是坐30号的10点50的高铁到武汉,再转d3004吗是不是一定要出站啊
不用,直接在九号车厢下,然后上2楼直接转入动车侯楼~
⑸ 动车是和谐号高铁呢
动车指的是车的类型,而高铁是铁路线路的类型,严格意义上,两者不是同一个概念。但是,在中国,动车、高铁又分别代指不同的铁路线路类型。
铁道部目前定义:动车指时速200公里级别的铁路线路;高铁指时速300公里级别的铁路线。
和谐号是中文名,英文名是CRH,就是“中国高速铁路”(China Railways Highspeed)的简称。
深圳到成都 K586,始发站 深圳西,10:35 发车,第二天23:33 到达成都,历时36小时58分;
深圳到南京 K26,始发站 深圳,12:33 发车,第二天13:56 到达南京,历时25小时23分;
深圳到上海 T212,始发站 深圳,13:06 发车,第二天07:47 到达上海南,历时18小时41分;
K2056,始发站 深圳,13:22 发车,第二天14:09 到达上海南,历时24小时47分;
T102,始发站 深圳,15:46 发车,第二天10:22 到达上海南,历时18小时36分;
深圳没有直达苏州的火车,如果你是要往南京、苏州、上海方向,建议你先乘坐高铁到武汉,然后换乘到南京或苏州、上海的动车。这样用时较短,早上出发,下午、晚上就能到达。
不过深圳至武汉的高铁到站是武汉站,不是武昌站和汉口站,从武汉站发往上海方向的动车每天只有一趟 D3004,武汉站发车时间是13:14,这趟车在南京南、苏州都有停靠,终点是上海虹桥站。所以你掌握好深圳出发的时间即可比较顺利地到达目的地。
这些希望能对你有帮助。
⑹ 武汉到昆山D3004是火车还是高铁
是动车,比高铁慢一点点,比普通火车快很多。高铁是G打头的。
⑺ D3004无锡站是停在无锡哪里
D3004/1是停无锡站(北广场),也就是无锡中央车站,武汉包括(武汉火车站、汉口火车站、武昌火车站)到无锡的的动车基本都是在无锡中央车站,只有部分的动车(D字头)和高铁(G字头)在无锡东站。
⑻ 无锡到上海虹桥高铁时刻表
车次 类型 始发站 -到达站 发时-到时 运行时间 参考票价
D3004/D3001 动车组 无锡-上海虹桥 21:39-22:32 55分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D3008/D3005 动车组 无锡-上海虹桥 12:37-13:37 1小时1分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D301 动车组 无锡-上海虹桥 06:52-07:30 41分 硬座39软座0硬卧中0软卧下200
D3020/D3017 动车组 无锡-上海虹桥 21:34-22:18 46分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D3024/D3021 动车组 无锡-上海虹桥 17:25-18:25 1小时2分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D3034/D3031 动车组 无锡新区-上海虹桥 13:37-14:14 38分 硬座35软座42硬卧中0软卧下0
D3040/D3037 动车组 无锡-上海虹桥 13:16-14:01 50分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D3044/D3041 动车组 无锡-上海虹桥 15:26-16:05 41分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D3048/D3045 动车组 无锡-上海虹桥 16:40-17:31 53分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D305 动车组 无锡-上海虹桥 06:57-07:35 41分 硬座39软座0硬卧中0软卧下200
D3058/D3055 动车组 无锡-上海虹桥 17:56-18:40 46分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D3062/D3059 动车组 无锡-上海虹桥 21:15-22:05 52分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D3066/D3063 动车组 无锡-上海虹桥 18:54-19:45 52分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D307 动车组 无锡-上海虹桥 06:47-07:25 41分 硬座39软座0硬卧中0软卧下200
D3070/D3067 动车组 无锡-上海虹桥 22:05-22:51 48分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D313 动车组 无锡-上海虹桥 06:30-07:20 52分 硬座39软座0硬卧中0软卧下200
D321 动车组 无锡-上海虹桥 06:25-07:15 52分 硬座39软座0硬卧中0软卧下200
D341 动车组 无锡-上海虹桥 06:14-07:05 53分 硬座39软座0硬卧中0软卧下200
D354/D351 动车组 无锡-上海虹桥 08:17-08:55 40分 硬座39软座0硬卧中0软卧下200
D5403 动车组 无锡-上海虹桥 22:10-23:14 1小时5分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D5403 动车组 无锡新区-上海虹桥 22:18-23:14 57分 硬座35软座42硬卧中0软卧下0
D5451/D5454 动车组 无锡-上海虹桥 09:58-10:54 58分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D5455/D5458 动车组 无锡-上海虹桥 16:23-17:11 49分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D5461/D5464 动车组 无锡-上海虹桥 20:14-21:30 1小时24分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D5465/D5468 动车组 无锡-上海虹桥 19:10-20:02 24小时54分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D5477 动车组 无锡-上海虹桥 11:16-12:00 45分 硬座40软座48硬卧中0软卧下0
D5484/D5481 动车组 无锡-上海虹桥 15:47-16:54 1小时15分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D5488/D5485 动车组 无锡-上海虹桥 21:03-21:54 54分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
D5589 动车组 无锡-上海虹桥 10:30-11:44 1小时17分 硬座39软座47硬卧中0软卧下0
G7101 高速动车 无锡-上海虹桥 09:49-10:23 36分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7107 高速动车 无锡-上海虹桥 19:47-20:19 34分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7123 高速动车 无锡-上海虹桥 07:57-08:43 48分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7127 高速动车 无锡新区-上海虹桥 09:31-10:09 41分 硬座55软座88硬卧中0软卧下0
G7131 高速动车 无锡-上海虹桥 11:06-11:53 49分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7133 高速动车 无锡-上海虹桥 12:04-12:52 50分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7137 高速动车 无锡-上海虹桥 13:46-14:34 55分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7139 高速动车 无锡-上海虹桥 13:59-14:47 51分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7143 高速动车 无锡新区-上海虹桥 14:25-15:08 44分 硬座55软座88硬卧中0软卧下0
G7145 高速动车 无锡-上海虹桥 14:34-15:27 55分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7147 高速动车 无锡-上海虹桥 15:53-16:33 42分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7149 高速动车 无锡-上海虹桥 17:16-18:04 56分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7151 高速动车 无锡新区-上海虹桥 17:50-18:34 51分 硬座55软座88硬卧中0软卧下0
G7153 高速动车 无锡新区-上海虹桥 18:23-19:01 39分 硬座55软座88硬卧中0软卧下0
G7155 高速动车 无锡-上海虹桥 19:01-19:50 52分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7157 高速动车 无锡-上海虹桥 19:26-20:14 50分 硬座30软座35硬卧中0软卧下0
G7157 高速动车 无锡新区-上海虹桥 19:36-20:14 39分 硬座27软座32硬卧中0软卧下0
G7161 高速动车 无锡-上海虹桥 20:52-21:40 50分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7231 高速动车 无锡-上海虹桥 14:27-15:21 54分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7233 高速动车 无锡-上海虹桥 18:33-19:29 56分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7381 高速动车 无锡-上海虹桥 08:58-09:47 51分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7383 高速动车 无锡-上海虹桥 12:54-13:42 49分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7385 高速动车 无锡新区-上海虹桥 15:01-15:46 46分 硬座55软座88硬卧中0软卧下0
G7387 高速动车 无锡-上海虹桥 16:29-17:16 49分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
G7389 高速动车 无锡-上海虹桥 20:28-21:10 44分 硬座61软座98硬卧中0软卧下0
⑼ 请提供南京南站到上海高铁时刻表
由 南京南 到 上海 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2
G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2
D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2
D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2
G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2
G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2
D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2
G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2
G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2
G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2
G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
⑽ 我欲从长沙到合肥,经武汉转车。有经验的给说说,我看到有一个方案是坐高铁 G622 再转乘 D3004
你早点买应该没问题。或者到武汉火车站后转540到武昌火车站,人很多,不堵车应该1个小时车程能到。汉口火车站转610到,稍微远点,但是本人不愿意去汉口,觉得人多走的远。
或者你买t字头的车从长沙到武昌,再到合肥。