上海到南京的高铁时刻表(上海到南京高铁动车时刻表)

分类: 高铁铁路 时间: 2024-11-02 22:30:56 作者:159867

⑴ 上海到南京高铁火车时刻表

我住在上海长宁区江苏路,愚园路口往南京高铁,在何处搭车较妥?票价?班次?请告知。谢谢!

⑵ 上海到南京的火车班次时间

上海到南京的火车全部班次(26 27 2天班次一样):
车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 操作
2002 上海 南京 04:52 08:33 301 3小时41分钟 普快 41(硬座)92(硬卧)141(软卧) 福州-南京西
T7776 上海 南京 05:10 09:05 301 3小时55分钟 特快 47(硬座)72(软座) 上海-池州
K8438 上海 南京 05:16 12:00 301 6小时44分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧)-6(二等软座) 温州-南京
D5402 上海 南京 06:06 08:40 301 2小时34分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5404 上海 南京 06:23 08:46 301 2小时23分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D3002 上海 南京 06:42 08:56 301 2小时14分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-汉口
D182 上海 南京 06:52 09:21 301 2小时29分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-郑州
D86 上海 南京 07:14 09:35 301 2小时21分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-郑州
D30 上海 南京 07:19 09:40 301 2小时21分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-北京南
D76 上海 南京 07:28 09:50 301 2小时22分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-青岛
D5474 上海 南京 07:37 10:01 301 2小时24分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-徐州
D5406 上海 南京 07:42 10:15 301 2小时33分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D196 上海 南京 07:56 10:20 301 2小时24分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-沈阳北
D5478 上海 南京 08:01 10:35 301 2小时34分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-六安
K290 上海 南京 08:09 12:58 301 4小时49分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-成都
K376 上海 南京 08:15 13:14 301 4小时59分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-西宁
D5408 上海 南京 08:47 11:11 301 2小时24分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5410 上海 南京 08:52 11:16 301 2小时24分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5412 上海 南京 09:03 11:27 301 2小时24分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5414 上海 南京 09:18 11:32 301 2小时14分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
K56 上海 南京 09:27 14:37 301 5小时10分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-哈尔滨
D5472 上海 南京 09:45 12:07 301 2小时22分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 杭州-南京
D3018 上海 南京 09:50 12:19 301 2小时29分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-武昌
D5416 上海 南京 10:06 12:25 301 2小时19分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5418 上海 南京 10:11 12:30 301 2小时19分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5420 上海 南京 10:16 12:35 301 2小时19分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D32 上海 南京 10:31 12:40 301 2小时9分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-北京南
K516 上海 南京 11:11 15:23 301 4小时12分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-长春
D5482 上海 南京 11:39 14:10 301 2小时31分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-六安
K234 上海 南京 11:45 15:34 301 3小时49分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-石家庄
D5422 上海 南京 11:59 14:23 301 2小时24分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5424 上海 南京 12:04 14:28 301 2小时24分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
1462 上海 南京 12:10 15:53 301 3小时43分钟 普快 24(硬座)61(硬卧) 上海-北京
K360 上海 南京 12:16 15:59 301 3小时43分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-银川
K782 上海 南京 12:22 16:34 301 4小时12分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-鹰潭
K294 上海 南京 12:28 17:28 301 5小时0分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-青岛
K696 上海 南京 12:34 18:34 301 6小时0分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-成都
D5426 上海 南京 13:36 16:05 301 2小时29分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5428 上海 南京 14:12 16:24 301 2小时12分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5430 上海 南京 14:21 16:40 301 2小时19分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5432 上海 南京 14:26 16:50 301 2小时24分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5434 上海 南京 14:41 17:08 301 2小时27分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D3010 上海 南京 14:59 17:34 301 2小时35分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-汉口
D82 上海 南京 15:10 17:18 301 2小时8分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-郑州
D5436 上海 南京 15:32 17:56 301 2小时24分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5438 上海 南京 15:37 18:01 301 2小时24分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5440 上海 南京 15:42 18:23 301 2小时41分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
T132 上海 南京 15:47 18:47 301 3小时0分钟 特快 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-大连
T138 上海 南京 15:53 18:53 301 3小时0分钟 特快 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-西安
T116 上海 南京 15:59 18:59 301 3小时0分钟 特快 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-兰州
K152 上海 南京 16:05 21:05 301 5小时0分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-郑州
D3014 上海 南京 16:40 19:13 301 2小时33分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-汉口
T34 上海 南京 16:59 20:28 301 3小时29分钟 特快 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 杭州-天津
K738 上海 南京 17:05 22:01 301 4小时56分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-洛阳
K560 上海 南京 17:16 00:04 301 6小时48分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-延安
D5442 上海 南京 17:32 20:01 301 2小时29分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5444 上海 南京 17:37 20:11 301 2小时34分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
K188 上海 南京 17:43 00:10 301 6小时27分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-沈阳北
K8418 上海 南京 17:49 00:44 301 6小时55分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-黄山
K8482 上海 南京 17:55 01:11 301 7小时16分钟 快速 47(硬座)72(软座)98(硬卧)147(软卧) 上海-阜阳
T52 上海 南京 18:03 22:39 301 4小时36分钟 特快 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-乌鲁木齐
D5486 上海 南京 18:14 20:42 301 2小时28分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-合肥
D5492 上海 南京 18:39 20:53 301 2小时14分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-合肥
D5446 上海 南京 19:03 21:21 301 2小时18分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
D5448 上海 南京 19:08 21:26 301 2小时18分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
Z96 上海 南京 19:22 21:45 301 2小时23分钟 直特 47(硬座)98(硬卧)147(软卧)262(高级软卧) 上海-太原
T164 上海 南京 19:52 22:19 301 2小时27分钟 特快 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-拉萨
D5450 上海 南京 20:15 22:45 301 2小时30分钟 动车 112(一等座)93(二等座) 上海-南京
K372 上海 南京 20:21 01:17 301 4小时56分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-太原
1228 上海 南京 20:38 01:31 301 4小时53分钟 普快 41(硬座)92(硬卧)141(软卧) 上海-阜新
K282 上海 南京 20:44 01:37 301 4小时53分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-成都
K8432 上海 南京 20:50 02:03 301 5小时13分钟 快速 47(硬座)72(软座)98(硬卧) 上海-淮北
K76 上海 南京 22:16 01:49 301 3小时33分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 宁波-吉林西
K8356 上海 南京 22:41 02:27 301 3小时46分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 杭州-连云港东
2582 上海 南京 23:00 02:33 301 3小时33分钟 普快 41(硬座)92(硬卧)141(软卧) 金华西-烟台
K8378 上海 南京 23:06 02:50 301 3小时44分钟 快速 47(硬座)72(软座)98(硬卧) 上海-淮南
K8366 上海 南京 23:14 03:02 301 3小时48分钟 快速 47(硬座)72(软座)98(硬卧) 上海-阜阳
K8434 上海 南京 23:51 03:31 301 3小时40分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 上海-安庆
K8486 上海 南京 23:57 03:38 301 3小时41分钟 快速 47(硬座)72(软座)98(硬卧)147(软卧) 上海-阜阳
http://www.njstation.com/Train/zhanzhan.aspx?TrainDate=2009-12-26&FromStation=%C9%CF%BA%A3&ToStation=%C4%CF%BE%A9

⑶ 从上海到南京的高铁列车时刻表

截止2017年3月6日,上海到南京的高铁有174趟,具体见图

以上车次信息来自12306铁路官网

⑷ 上海站到南京高铁列车时刻表

车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 历时 硬座 软座G7052上海南京上海6:12南京7:591:47145233G7002上海南京上海7:00南京8:151:15145233G7004上海南京上海8:00南京9:151:15145233G7006上海南京上海8:30南京9:451:15145233G7054上海南京上海8:35南京10:281:53145233G7056上海南京上海8:40南京10:351:55145233G7058上海南京上海8:49南京10:401:51145233G7008上海南京上海9:30南京10:451:15145233G7060上海南京上海9:35南京11:341:59145233G7010上海南京上海10:00南京11:151:15145233G7012上海南京上海11:00南京12:151:15145233G7062上海南京上海11:10南京12:591:49145233G7014上海南京上海12:00南京13:151:15145233G7064上海南京上海12:29南京14:231:54145233G7066上海南京上海12:42南京14:371:55145233G7016上海南京上海13:00南京14:151:15145233G7068上海南京上海13:32南京15:291:57145233G7018上海南京上海14:00南京15:151:15145233G7020上海南京上海14:30南京15:451:15145233G7070上海南京上海14:48南京16:381:50145233G7072上海南京上海15:06南京16:571:51145233G7074上海南京上海15:19南京17:101:51145233G7022上海南京上海15:30南京16:451:15145233G7024上海南京上海16:00南京17:151:15145233G7076上海南京上海16:09南京18:071:58145233G7026上海南京上海16:30南京17:451:15145233G7078上海南京上海17:05南京18:591:54145233G7080上海南京上海17:15南京19:071:52145233G7028上海南京上海18:00南京19:151:15145233G7082上海南京上海18:10南京20:021:52145233G7084上海南京上海19:08南京21:051:57145233G7030上海南京上海20:00南京21:151:15145233G7086上海南京上海20:05南京21:431:38145233G7088上海南京上海20:22南京22:101:48145233G7302上海南京上海20:31南京22:271:56145233G7032上海南京上海21:00南京22:151:15145233

⑸ 上海到南京的高铁

步行至 陆家嘴地铁站 乘坐 地铁2号线, 在 人民广场站 下车

转乘地铁1号线, 在 上海火车站 下车
在售票窗口对售票员说 买到南京的高铁车票 即可 有几种票价 分一等座 二等座

⑹ 有从上海到南京的高铁吗

上海到南京高铁一天137车次,其中上海站发车55车次,上海虹桥站发车82车次
上海站到南京是37车次,到南京南站是18车次
上海虹桥站到南京南站是67车次,到南京站是15车次

⑺ 上海到南京的高铁途经几个站啊

上海到南京班次较多,不同班次经停站点不同,路线也会不同。途经几个站不能完全确定。有没有中间站的,有两个到四个站不等。

⑻ 上海到南京高铁动车时刻表

G7002 (上海 - 南京) 高铁 始发站 07:00
G7042 (上海 - 南京) 高铁 始发站 07:20
G7004 (上海 - 南京) 高铁 始发站 08:00
G7044 (上海 - 南京) 高铁 始发站 08:05
G7046 (上海 - 南京) 高铁 始发站 08:16
G7006 (上海 - 南京) 高铁 始发站 09:00
G7048 (上海 - 南京) 高铁 始发站 09:14
G7050 (上海 - 南京) 高铁 始发站 09:31
G7008 (上海 - 南京) 高铁 始发站 10:00
G7052 (上海 - 南京) 高铁 始发站 10:12
G7054 (上海 - 南京) 高铁 始发站 10:31
G7010 (上海 - 南京) 高铁 始发站 11:00
G7056 (上海 - 南京) 高铁 始发站 11:53
G7012 (上海 - 南京) 高铁 始发站 12:00
G7014 (上海 - 南京) 高铁 始发站 13:00
G7058 (上海 - 南京) 高铁 始发站 13:23
G7016 (上海 - 南京) 高铁 始发站 14:00
G7060 (上海 - 南京) 高铁 始发站 14:06
G7062 (上海 - 南京) 高铁 始发站 14:46
G7018 (上海 - 南京) 高铁 始发站 15:00
G7064 (上海 - 南京) 高铁 始发站 15:08
G7066 (上海 - 南京) 高铁 始发站 15:47
G7068 (上海 - 南京) 高铁 始发站 15:53
G7020 (上海 - 南京) 高铁 始发站 16:00
G7070 (上海 - 南京) 高铁 始发站 16:48
G7072 (上海 - 南京) 高铁 始发站 17:20
G7074 (上海 - 南京) 高铁 始发站 17:42
G7022 (上海 - 南京) 高铁 始发站 18:00
G7076 (上海 - 南京) 高铁 始发站 18:32
G7078 (上海 - 南京) 高铁 始发站 18:59
G7080 (上海 - 南京) 高铁 始发站 19:28
G7082 (上海 - 南京南) 高铁 始发站 19:45
G7024 (上海 - 南京) 高铁 始发站 20:00
D312 (上海 - 北京) 动车 始发站 20:01 (停南京)
D322 (上海 - 北京) 动车 始发站 20:07 (停南京)
G7084 (上海 - 南京) 高铁 始发站 20:10
D314 (上海 - 北京南) 动车 始发站 20:13
G7086 (上海 - 南京) 高铁 始发站 20:32
G7026 (上海 - 南京) 高铁 始发站 21:00
G7088 (上海 - 南京南) 高铁 始发站 21:20

G7122 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 06:00
G7124 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 06:22
D3002/D3003 (上海虹桥 - 武汉) 动车 始发站 06:35
G7126 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 06:53
G222/G223 (上海虹桥 - 青岛) 高铁 始发站 07:05
D3056/D3057 动车 始发站 07:06 (停南京)
G104 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 07:10
D316 (上海虹桥 - 北京南) 动车 始发站 07:25
D5478/D5479 (上海虹桥 - 六安) 动车 始发站 07:28
D282/D283 (上海虹桥 - 郑州) 动车 始发站 07:30
G7128 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 07:41
D286/D287 (上海虹桥 - 郑州) 动车 始发站 07:45
D5452/D5453 (上海虹桥 - 合肥) 动车 始发站 07:46
G12 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 08:00
G110 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 08:05
D3064/D3065 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 08:10
D318 (上海虹桥 - 北京南) 动车 始发站 08:22
D3018/D3019 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 08:25
G7130 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 08:33
D3022/D3023 (上海虹桥 - 武昌) 动车 始发站 08:44
G7132 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 08:52
G2 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 09:00
G114 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 09:05
G212 (上海虹桥 - 天津西) 高铁 始发站 09:10
G118 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 09:27
G7134 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 09:27
D3060/D3061 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 09:43
G120 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 09:45
G14 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 10:00
G7136 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 10:06
D3203 (上海虹桥 - 厦门) 动车 始发站 10:22
D320 (上海虹桥 - 北京南) 动车 始发站 10:23
D3068/D3069 (上海虹桥 - 武昌) 动车 始发站 10:23
G7138 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 10:51
G126 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 10:53
G16 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 11:00
G7140 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 11:19
G130 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 11:20
D5462/D5463 (上海虹桥 - 合肥) 动车 始发站 11:41
G7142 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 12:09
G134 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 12:10
G140 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 13:00
G7144 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 13:12
G7419 (上海虹桥 - 杭州) 高铁 始发站 13:14
G142 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 13:20
D3026/D3027 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 13:28
G7146 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 13:53
G4 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 14:00
G226/G227 (上海虹桥 - 青岛) 高铁 始发站 14:05
D326 (上海虹桥 - 天津西) 动车 始发站 14:13
D3038/D3039 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 14:23
D3006/D3007 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 14:29
D3010/D3011 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 14:51
G18 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 15:00
D3032/D3033 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 15:14
G152 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 15:20
D5653 (上海虹桥 - 义乌) 动车 始发站 15:22
D381 (上海虹桥 - 福州南) 动车 始发站 15:31
G7148 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 15:40
G20 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 16:00
G156 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 16:05
D3014/D3015 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 16:08
D292/D293 (上海虹桥 - 郑州) 动车 始发站 16:10
G158 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 16:21
D3042/D3043 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 16:27
G234/G235 (上海虹桥 - 青岛) 高铁 始发站 16:32
G7150 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 16:37
G216 (上海虹桥 - 天津西) 高铁 始发站 16:53
G7152 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 16:53
G7102 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 17:00
G22 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 17:00
G7154 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 17:36
G164 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 17:50
D3046/D3047 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 17:51
G166 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 17:55
D362 (上海虹桥 - 济南西) 动车 始发站 18:10
G7156 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 18:27
G7104 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 19:00
D5402 (上海虹桥 - 南京) 动车 始发站 19:15
G7158 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 19:33
G7160 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 19:53
G7162 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 20:40
G7164 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 21:13
G7166 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 21:30

⑼ 明天下午从上海到南京的高铁时刻表,急用

你好,我帮你选择了12:00-18:00上海到南京的高铁列车。 G7012 (上海 - 南京)高铁始发内站容12:00G7014 (上海 - 南京)高铁始发站13:00G7058 (上海 - 南京)高铁始发站13:23G7016 (上海 - 南京)高铁始发站14:00G7060 (上海 - 南京)高铁始发站14:06G7062 (上海 - 南京)高铁始发站14:46G7018 (上海 - 南京)高铁始发站15:00G7064 (上海 - 南京)高铁始发站15:08G7066 (上海 - 南京)高铁始发站15:47G7068 (上海 - 南京)高铁始发站15:53G7020 (上海 - 南京)高铁始发站16:00G7070 (上海 - 南京)高铁始发站16:48G7072 (上海 - 南京)高铁始发站17:20G7074 (上海 - 南京)高铁始发站17:42G7022 (上海 - 南京)高铁始发站18:00

⑽ 上海虹桥高铁到南京南站的高铁时刻表

由 南京南 到 上海 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2
G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2
D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2
