曲阜东 1 09:13 2 09:15 2小时37分 535 244 0/0/0 409 0/0
6 枣庄 1 09:38 2 09:40 3小时2分 627 284 0/0/0 474 0/0
7 宿州东 1 10:12 2 10:14 3小时36分 760 339 0/0/0 569 0/0
8 南京南 1 11:14 2 11:16 4小时38分 1023 443.5 0/0/0 748.5 0/0
9 镇江南 1 11:35 2 11:37 4小时59分 1088 468.5 0/0/0 788.5 0/0
10 苏州北 1 12:14 2 12:16 5小时38分 1237 523.5 0/0/0 883.5 0/0
11 上海虹桥