车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G31 上海虹桥 13:34 杭州 14:25 51分 169 78 124 0/0/0 0/0 814|10|2
G33 上海虹桥 15:12 杭州 16:13 1小时1分 169 78 124 0/0/0 0/0 912|10|2
G35 上海虹桥 16:31 杭州 17:24 53分 169 78 124 0/0/0 0/0 991|10|2
G37 上海虹桥 19:40 杭州 20:36 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1180|10|2
G39 上海虹桥 20:23 杭州 21:25 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1223|10|2
G41 上海虹桥 20:54 杭州 21:50 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1254|10|2
G43 上海虹桥 21:52 杭州 22:48 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1312|10|2
G51 上海虹桥 12:16 杭州 13:06 50分 169 78 124 0/0/0 0/0 736|10|2
G53 上海虹桥 20:38 杭州 21:35 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 1238|10|2
G61 上海虹桥 10:55 杭州 11:44 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 655|10|2
G7301 上海虹桥 07:00 杭州 08:02 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 420|10|1
G7303 上海虹桥 08:00 杭州 08:56 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 480|10|1
G7305 上海虹桥 09:00 杭州 09:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 540|10|1
G7307 上海虹桥 10:00 杭州 11:01 1小时1分 169 78 124 0/0/0 0/0 600|10|1
G7309 上海虹桥 11:00 杭州 11:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 660|10|1
G7311 上海虹桥 12:00 杭州 12:57 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 720|10|1
G7313 上海虹桥 13:00 杭州 13:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 780|10|1
G7315 上海虹桥 14:00 杭州 14:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 840|10|1
G7317 上海虹桥 15:00 杭州 15:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 900|10|1
G7319 上海虹桥 16:00 杭州 16:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 960|10|1
G7321 上海虹桥 17:00 杭州 17:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 1020|10|1
G7323 上海虹桥 18:00 杭州 18:58 58分 169 78 124 0/0/0 0/0 1080|10|1
G7325 上海虹桥 19:00 杭州 19:57 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 1140|10|1
G7327 上海虹桥 20:00 杭州 20:55 55分 169 78 124 0/0/0 0/0 1200|10|1
G7331 上海虹桥 06:38 杭州 07:41 1小时3分 169 78 124 0/0/0 0/0 398|10|1
G7333 上海虹桥 07:38 杭州 08:34 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 458|10|1
G7335 上海虹桥 09:36 杭州 10:38 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 576|10|1
G7337 上海虹桥 10:13 杭州 11:15 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 613|10|1
G7339 上海虹桥 11:39 杭州 12:42 1小时3分 169 78 124 0/0/0 0/0 699|10|1
G7341 上海虹桥 12:40 杭州 13:41 1小时1分 169 78 124 0/0/0 0/0 760|10|1
G7343 上海虹桥 13:14 杭州 14:15 1小时1分 169 78 124 0/0/0 0/0 794|10|1
G7345 上海虹桥 14:20 杭州 15:28 1小时8分 169 78 124 0/0/0 0/0 860|10|1
G7347 上海虹桥 16:40 杭州 17:36 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1000|10|1
G7349 上海虹桥 17:32 杭州 18:39 1小时7分 169 78 124 0/0/0 0/0 1052|10|1
G7351 上海虹桥 18:16 杭州 19:18 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1096|10|1
G7361 上海 07:55 杭州 09:25 1小时30分 202 93 148 0/0/0 0/0 475|10|1
G7361 上海虹桥 08:23 杭州 09:25 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 503|10|2
G7363 上海 08:57 杭州 10:25 1小时28分 202 93 148 0/0/0 0/0 537|10|1
G7363 上海虹桥 09:28 杭州 10:25 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 568|10|2
G7365 上海 15:03 杭州 16:34 1小时31分 202 93 148 0/0/0 0/0 903|10|1
G7365 上海西 15:12 杭州 16:34 1小时22分 197 95 153 0/0/0 0/0 912|10|2
G7365 上海虹桥 15:36 杭州 16:34 58分 169 78 124 0/0/0 0/0 936|10|2
G7367 上海 18:08 杭州 19:30 1小时22分 202 93 148 0/0/0 0/0 1088|10|1
G7367 上海虹桥 18:33 杭州 19:30 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 1113|10|2
G7381 上海虹桥 08:37 杭州 09:42 1小时5分 169 78 124 0/0/0 0/0 517|10|2
G7383 上海虹桥 09:52 杭州 10:55 1小时3分 169 78 124 0/0/0 0/0 592|10|2
G7385 上海虹桥 13:50 杭州 15:00 1小时10分 169 78 124 0/0/0 0/0 830|10|2
G7387 上海虹桥 15:52 杭州 16:54 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 952|10|2
G7389 上海虹桥 17:05 杭州 18:07 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1025|10|2
G7391 上海虹桥 14:14 杭州 15:15 1小时1分 169 78 124 0/0/0 0/0 854|10|1
G7395 上海虹桥 19:29 杭州 20:31 1小时2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1169|10|1
G7397 上海虹桥 21:00 杭州 21:55 55分 169 78 124 0/0/0 0/0