深圳北到厦门高铁时刻表(深圳有到厦门的高铁吗)

分类: 高铁铁路 时间: 2024-11-02 22:30:56 作者:89282

Ⅰ 谁知道深圳北至厦门北的高铁和谐号单程要多少钱多长时间不要火车的!!

3小时46分钟, 但是深圳北到厦门北只有动车的,比较高铁的话只慢一点点的 。 价格二等座的是150.5元

Ⅱ 深圳北站坐高铁到福建厦门要多少个小时

深圳到厦门高铁总共有8个站
深圳-惠州-汕尾-揭阳-汕头-潮州-漳州厦门,最快只要2.5个小时。

Ⅲ 深圳北到厦门高铁的时刻表

您好,复您可登制录网站http://trains.ctrip.com/点击时刻表查询哦~

Ⅳ 深圳有到厦门的高铁吗

深圳有到厦门的高铁。自2016年1月10日零时起,广铁集团将实行新的列车运行图。根据新的运行图,深圳北站将新增至贵阳北等地的高铁动车,另有16对列车变更运行区段,包括漯河西至广州南G551/G554次将延长至深圳北开行,同时深圳北也首次有了高铁直达厦门站。此外,福田站至广州南的动车组将增加到每天23对。

在此次调图之后,深圳北将首次有高铁直通厦门站。1月10日以后,深圳北至厦门北D682/3、D684/5、D2316/7次 3对调整为深圳北至厦门间开行,厦门北至深圳北D2305/2、D673/4次,深圳北至厦门北D2332次调整为深圳北至厦门间开行,延长区段经由鹰厦线运行。据了解,厦门站位于厦门岛内,与此前通高铁的厦门北站相比,距离厦门市中心更为近,市民前往厦门旅游将更便利。

(4)深圳北到厦门高铁时刻表扩展阅读:

《铁路旅客运输规程》第二十九条旅客须按票面载明的日期、车次、席别乘车,并在票面规定有效期内到达到站。持通票的旅客中转换乘时,应当办理中转签证手续。

第三十条持通票的旅客在乘车途中有效期终了、要求继续乘车时,应自有效期终了站或最近前方停车站起,另行补票,核收手续费。定期票可按有效使用至到站。

第三十一条 对乘坐卧铺的旅客,列车可以收取车票并予集中保管。收取车票时,应当换发卧铺证;旅客下车前,凭卧铺证换回车票。成人带儿童或儿童与儿童可共用一个卧铺。

Ⅳ 深圳到厦门高铁

深圳到厦门的话其实是很近的之前的动车也就三个半小时。

Ⅵ 深圳到厦门高铁列车时刻表

深圳-厦门列车时刻表(共61个车次)
车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3126 深圳北-南京 动车组 深圳北 07:00 厦门北 10:43 514 03:43 - - 150.5 181 - -
D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 07:24 厦门北 11:07 514 03:43 - - 150.5 181 - -
D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:29 厦门北 11:13 514 03:44 - - 150.5 - - -
D674 深圳北-厦门 动车组 深圳北 07:45 厦门 11:33 527 03:48 - - 154.5 185.5 - -
D2342 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:50 厦门北 11:25 514 03:35 - - 150.5 - - -
D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳北 07:55 厦门北 11:41 514 03:46 - - 150.5 181 - -
D2302 深圳北-厦门 动车组 深圳北 08:06 厦门 11:46 527 03:40 - - 154.5 185.5 - -
D3108 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:11 厦门北 11:52 514 03:41 - - 150.5 181 - -
D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳北 08:16 厦门北 12:14 514 03:58 - - 150.5 - - -
D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳北 08:32 厦门北 12:25 514 03:53 - - 150.5 181 - -
D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 08:42 厦门北 12:34 514 03:52 - - 150.5 - - -
D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:47 厦门北 12:39 514 03:52 - - 150.5 181 - -
G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳北 08:52 厦门北 12:50 514 03:58 - - 150.5 181 - -
D2282 深圳北-南京 动车组 深圳北 09:13 厦门北 13:07 514 03:54 - - 150.5 181 - -
D682 深圳北-厦门 动车组 深圳北 09:23 厦门 13:15 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -
D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳北 09:45 厦门北 13:34 514 03:49 - - 150.5 181 - -
D2286 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 09:55 厦门北 13:47 514 03:52 - - 150.5 181 - -
D2334 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:11 厦门 14:09 527 03:58 - - 154.5 185.5 - -
D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:26 厦门 14:16 527 03:50 - - 154.5 185.5 - -
D2288 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 10:40 厦门北 14:31 514 03:51 - - 150.5 181 - -
D3112 深圳北-杭州东 动车组 深圳北 11:17 厦门北 15:11 514 03:54 - - 150.5 181 - -
D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 11:44 厦门北 15:27 514 03:43 - - 150.5 181 - -
D684 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:15 厦门 16:07 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -
D2338 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:20 厦门 16:20 527 04:00 - - 154.5 185.5 - -
D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳北 13:00 厦门北 16:53 514 03:53 - - 150.5 181 - -
D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳北 13:54 厦门北 17:54 514 04:00 - - 150.5 181 - -
D2298 深圳北-福州南 动车组 深圳北 14:45 厦门北 18:36 514 03:51 - - 150.5 181 - -
D2304 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 14:56 厦门北 18:31 514 03:35 - - 150.5 181 - -
D2328 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:22 厦门北 19:18 514 03:56 - - 150.5 181 - -
D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳北 15:38 厦门北 19:23 514 03:45 - - 150.5 181 - -
D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:45 厦门北 19:31 514 03:46 - - 150.5 181 - -
D2306 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:07 厦门北 19:56 514 03:49 - - 150.5 181 - -
D672 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:14 厦门北 20:03 514 03:49 - - 150.5 181 - -
D2326 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:19 厦门北 20:17 514 03:58 - - 150.5 181 - -
D2312 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:43 厦门北 20:37 514 03:54 - - 150.5 181 - -
D2330 深圳北-福州 动车组 深圳北 16:50 厦门北 20:45 514 03:55 - - - - - -
D2314 深圳北-泉州 动车组 深圳北 17:10 厦门北 20:52 514 03:42 - - 150.5 181 - -
D686 深圳北-莆田 动车组 深圳北 18:01 厦门北 21:54 514 03:53 - - 150.5 181 - -
D2332 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 18:30 厦门北 22:17 514 03:47 - - 150.5 181 - -
D2320 深圳北-泉州 动车组 深圳北 19:05 厦门北 22:44 514 03:39 - - 150.5 181 - -
D2336 深圳北-厦门 动车组 深圳北 19:15 厦门 23:02 527 03:47 - - 154.5 185.5 - -
D936 广州南-上海虹桥 动车组 深圳北 20:15 厦门北 23:25 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230
D942 珠海-上海虹桥 动车组 深圳北 20:20 厦门北 23:30 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230
D3126 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 07:23 厦门北 10:43 478 03:20 - - 140 168 - -
D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳坪山 07:47 厦门北 11:07 478 03:20 - - 140 168 - -
D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 07:52 厦门北 11:13 478 03:21 - - 140 - - -
D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳坪山 08:18 厦门北 11:41 478 03:23 - - 140 168 - -
D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳坪山 08:39 厦门北 12:14 478 03:35 - - 140 - - -
D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 08:55 厦门北 12:25 478 03:30 - - 140 168 - -
D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 09:05 厦门北 12:34 478 03:29 - - 140 - - -
D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳坪山 09:10 厦门北 12:39 478 03:29 - - 140 168 - -
G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳坪山 09:15 厦门北 12:50 478 03:35 - - 140 168 - -
D2282 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 09:36 厦门北 13:07 478 03:31 - - 140 168 - -
D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 10:08 厦门北 13:34 478 03:26 - - 140 168 - -
D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳坪山 10:49 厦门 14:16 491 03:27 - - 144 173 - -
D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 12:07 厦门北 15:27 478 03:20 - - 140 168 - -
D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳坪山 13:23 厦门北 16:53 478 03:30 - - 140 168 - -
D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 14:17 厦门北 17:54 478 03:37 - - 140 168 - -
D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳坪山 16:01 厦门北 19:23 478 03:22 - - 140 168 - -
D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 16:08 厦门北 19:31 478 03:23 - - 140 168 - -
D2330 深圳北-福州 动车组 深圳坪山 17:13 厦门北 20:45 478 03:32 - - - - -

Ⅶ 2017年4月13号深圳北站通往厦门北站的高铁的时刻表

深圳北站到厦门北站的高铁及时间段,详细如下所示:

Ⅷ 深圳到厦门的高铁多少钱一张票

深圳到厦门动车组共22趟列车时刻及票价查询
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
D2314 深圳北-厦门北 17:10-20:51 3小时41分 二等座 150.5,一等座 181
D2320 深圳北-厦门北 18:55-22:41 3小时46分 二等座 150.5,一等座 181
D2318 深圳北-厦门北 11:46-15:32 3小时46分 二等座 150.5,一等座 181
D2328 深圳北-厦门北 15:33-19:34 4小时1分 二等座 150.5,一等座 181
D2316 深圳北-厦门北 10:20-14:18 3小时58分 二等座 150.5,一等座 181
满意请采纳。

Ⅸ 高铁,深圳北到厦门有几个高铁站,每个站的站点名称是什么急!

等等,我用8684查

Ⅹ 深圳到厦门的高铁

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D2282 深圳北 南京 动车组 深圳北 07:00 厦门北 10:40 514 03:40 150.5 181.0 - -
D2294 深圳北 温州南 动车组 深圳北 07:55 厦门北 11:40 1205 03:45 150.5 181.0 - -
D2302 深圳北 福州南 动车组 深圳北 08:05 厦门北 11:56 514 03:51 150.5 181.0 - -
D2308 深圳北 福州南 动车组 深圳北 08:35 厦门北 12:31 514 03:56 150.5 181.0 - -
D2284 深圳北 上海虹桥 动车组 深圳北 08:45 厦门北 12:38 514 03:53 150.5 181.0 - -
D2290 深圳北 南京南 动车组 深圳北 09:10 厦门北 12:55 514 03:45 150.5 181.0 - -
D2310 深圳北 福州南 动车组 深圳北 09:45 厦门北 13:38 514 03:53 150.5 181.0 - -
D2286 深圳北 上海虹桥 动车组 深圳北 09:55 厦门北 13:52 514 03:57 150.5 181.0 - -
D2316 深圳北 厦门北 动车组 深圳北 10:20 厦门北 14:18 514 03:58 150.5 181.0 - -
D2288 深圳北 上海虹桥 动车组 深圳北 10:45 厦门北 14:24 514 03:39 150.5 181.0 - -
D2318 深圳北 厦门北 动车组 深圳北 11:46 厦门北 15:31 514 03:45 150.5 181.0 - -
D2292 深圳北 杭州东 动车组 深圳北 12:00 厦门北 15:46 514 03:46 150.5 181.0 - -
D2322 深圳北 南昌西 动车组 深圳北 13:00 厦门北 16:53 514 03:53 150.5 181.0 - -
D2304 深圳北 福州南 动车组 深圳北 14:55 厦门北 18:42 514 03:47 150.5 181.0 - -
D2296 深圳北 福州南 动车组 深圳北 15:20 厦门北 19:17 514 03:57 150.5 181.0 - -
D2306 深圳北 福州南 动车组 深圳北 16:00 厦门北 19:57 514 03:57 150.5 181.0 - -
D2298 深圳北 福州南 动车组 深圳北 16:40 厦门北 20:26 514 03:46 150.5 181.0 - -
D2312 深圳北 福州南 动车组 深圳北 16:55 厦门北 20:43 514 03:48 150.5 181.0 - -
D2314 深圳北 厦门北 动车组 深圳北 17:10 厦门北 20:51 514 03:41 150.5 181.0 - -
D2320 深圳北 厦门北 动车组 深圳北 18:55 厦门北 22:41 514 03:46 150.5 181.0 - -