1、从苏州怎么坐大巴到嘉兴 每天都几时有车?还有从苏州园林怎么到苏州坐车去嘉兴的客车站
苏州汽车北站每天12班29元。 汽车南站每天24班29元。,火车站北广场每天24班29元。 都有到嘉兴的大巴。
在拙政园狮子林西侧的 苏州博物馆 公交站【坐】178路(约3站)/518路(约3站)/游1路(约4站)/202路(约4站) 到 火车站 下
2、苏州至嘉兴汽车票价是多少?
苏州至嘉兴汽车
票价是26
班次状态 班次属性 班次 终点站 核定座位数 余票数 车型 发车时间 门号 票价 里程 车站
正常 直达 PT6875 古河 43 43 安凯 05:40 1 127 406 苏州南站
正常 直达 DB7263 常熟新客站 29 24 安凯 06:20 24 14 45 苏州南站
正常 直达 KK6531 杭州东站 39 0 安凯 06:20 23 65 168 苏州南站
正常 直达 KK6403 昆山 45 20 安凯 06:30 25 14 46 苏州南站
正常 直达 BL7109 盛泽 30 0 安凯 06:30 14 14 50 苏州南站
正常 直达 PT7467 无为 35 22 安凯 06:30 3 94 430 苏州南站
正常 直达 PT8001 吴江(松陵) 45 11 安凯 06:30 11 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6471 宜兴 45 22 安凯 06:30 27 42 134 苏州南站
正常 直达 KK6351 张家港 33 19 安凯 06:30 26 25 85 苏州南站
正常 直达 PT6877 射阳 43 27 安凯 06:35 1 91 385 苏州南站
正常 直达 KK6301 常熟 33 0 安凯 06:40 24 15 45 苏州南站
正常 直达 KK6501 嘉兴北 33 19 安凯 06:40 22 26 76 苏州南站
正常 直达 PT8002 吴江(松陵) 45 29 安凯 06:50 12 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6912 扬州 45 5 安凯 06:50 21 68 206 苏州南站
正常 直达 PT6599 乍浦 33 29 安凯 06:50 3 31 120 苏州南站
正常 直达 DB7264 常熟新客站 33 21 安凯 06:55 24 14 45 苏州南站
正常 直达 KK6556 杭州东站 39 0 安凯 06:55 23 65 168 苏州南站
正常 直达 KK6405 昆山 45 10 安凯 06:55 25 14 46 苏州南站
正常 直达 DZ4605 绍兴 33 26 安凯 06:55 22 73 239 苏州南站
正常 直达 PT6883 楚州 44 13 安凯 07:00 2 82 350 苏州南站
正常 直达 DZ4611 湖州 40 18 安凯 07:00 21 32 103 苏州南站
正常 直达 DB6067 沪火车站 47 0 考斯特 07:00 28 30 100 苏州南站
正常 直达 PT9293 淮安 45 23 宇通 07:00 22 105 363 苏州南站
正常 直达 BL7001 江泽 28 16 安凯 07:00 10 12 42 苏州南站
正常 直达 PT9321 盐城 45 4 宇通 07:00 30 88 327 苏州南站
正常 直达 KK6352 张家港 33 8 安凯 07:00 26 25 85 苏州南站
正常 直达 KK6475 溧阳 33 12 安凯 07:00 27 50 163 苏州南站
正常 直达 PT6804 阜宁 43 31 安凯 07:05 1 91 381 苏州南站
正常 直达 DZ6239 盛泽 33 22 安凯 07:05 13 14 50 苏州南站
正常 直达 PT8003 吴江(松陵) 45 27 安凯 07:05 11 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6302 常熟 33 0 安凯 07:10 24 15 45 苏州南站
正常 直达 BL6252 芦墟 45 22 安凯 07:10 9 17 63 苏州南站
正常 直达 PT7683 七都 45 9 安凯 07:10 4 19 77 苏州南站
正常 直达 KK6890 泰州 45 4 安凯 07:10 22 64 180 苏州南站
正常 直达 KK4601 海宁 38 29 安凯 07:15 21 36 108 苏州南站
正常 直达 PT6593 嘉善 33 19 安凯 07:15 4 28 99 苏州南站
正常 直达 PT6889 建湖 44 35 安凯 07:15 1 86 367 苏州南站
正常 直达 PT6582 临安 41 30 安凯 07:15 3 54 225 苏州南站
正常 直达 PT6702 宣城 37 0 考斯特 07:15 2 65 253 苏州南站
正常 直达 DB0622 霍山 47 32 安凯 07:20 2 105 518 苏州南站
正常 直达 DB6361 蒋桥 33 17 考斯特 07:20 3 23 93 苏州南站
正常 直达 KK6406 昆山 45 19 安凯 07:20 25 14 46 苏州南站
正常 直达 BL6178 盛泽 45 26 安凯 07:20 14 14 50 苏州南站
正常 直达 PT8004 吴江(松陵) 45 26 安凯 07:20 12 5 19 苏州南站
正常 直达 DB7265 常熟新客站 29 25 安凯 07:25 24 14 45 苏州南站
正常 直达 PT6928 东海 45 38 安凯 07:25 1 124 530 苏州南站
正常 直达 KK6533 杭州东站 39 0 安凯 07:25 23 65 168 苏州南站
正常 直达 PT7619 桃源 45 18 安凯 07:25 7 21 79 苏州南站
正常 直达 KK7428 丹阳 33 8 安凯 07:30 28 46 173 苏州南站
正常 直达 PT7653 横扇 45 30 安凯 07:30 3 14 50 苏州南站
正常 直达 JN0086 沪火车站 47 0 考斯特 07:30 28 30 100 苏州南站
正常 直达 DB6051 嘉定 45 8 安凯 07:30 4 24 91 苏州南站
正常 直达 KK6503 嘉兴北 33 0 安凯 07:30 22 26 76 苏州南站
正常 直达 KK7435 江都 45 15 安凯 07:30 30 60 209 苏州南站
正常 直达 PT0701 角斜 45 0 安凯 07:30 2 65 243 苏州南站
正常 直达 KK6931 泰兴 33 0 安凯 07:30 30 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6472 宜兴 45 2 安凯 07:30 27 42 134 苏州南站
正常 直达 KK6373 张家港 33 2 安凯 07:30 26 25 85 苏州南站
正常 直达 BL7047 莘塔 28 12 安凯 07:30 8 14 51 苏州南站
正常 直达 KK7445 泗洪 45 0 安凯 07:30 29 108 431 苏州南站
正常 直达 DZ1571 崇福 38 8 安凯 07:35 24 31 120 苏州南站
正常 直达 PT8005 吴江(松陵) 45 8 安凯 07:35 11 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6303 常熟 33 0 安凯 07:40 24 15 45 苏州南站
正常 直达 KK6864 淮安 33 0 安凯 07:40 22 106 363 苏州南站
正常 直达 KK7439 姜堰 45 0 安凯 07:40 29 55 184 苏州南站
正常 直达 KK6482 江阴 45 0 安凯 07:40 28 30 96 苏州南站
正常 直达 BL7002 江泽 28 19 安凯 07:40 10 12 42 苏州南站
正常 直达 PT6845 涟水 44 14 安凯 07:40 3 90 384 苏州南站
正常 直达 BL6253 芦墟 45 32 安凯 07:40 9 17 63 苏州南站
正常 直达 DZ6141 盛泽 45 29 安凯 07:40 14 14 50 苏州南站
正常 直达 KK7441 泗阳 45 4 安凯 07:40 27 98 407 苏州南站
正常 直达 DB7266 常熟新客站 29 24 安凯 07:45 24 14 45 苏州南站
正常 直达 DZ7447 金坛 33 8 安凯 07:45 30 45 145 苏州南站
正常 直达 KK6415 昆山 45 0 安凯 07:45 25 14 46 苏州南站
正常 直达 KK7443 宿迁 45 2 安凯 07:45 30 116 463 苏州南站
正常 直达 KK6002 无锡 32 1 安凯 07:45 27 21 65 苏州南站
正常 直达 PT6908 盱眙 47 1 安凯 07:45 1 100 351 苏州南站
正常 直达 PT6027 南京中华门站 45 0 安凯 07:50 28 55 222 苏州南站
正常 直达 PT8006 吴江(松陵) 45 19 安凯 07:50 12 5 19 苏州南站
正常 直达 KK4609 萧山 33 0 安凯 07:50 21 50 197 苏州南站
正常 直达 KK6823 扬州 45 10 安凯 07:50 21 68 206 苏州南站
正常 直达 PT7524 永康 37 19 安凯 07:50 3 105 403 苏州南站
正常 直达 PT7637 震泽 28 21 安凯 07:50 7 15 58 苏州南站
正常 直达 BL7031 莘塔 28 20 安凯 07:50 8 14 51 苏州南站
正常 直达 KK7481 沭阳 45 1 安凯 07:50 29 82 435 苏州南站
正常 直达 KK6532 杭州东站 39 0 安凯 07:55 23 65 168 苏州南站
正常 直达 KK6897 新浦 45 0 安凯 07:55 22 152 535 苏州南站
正常 直达 PT6907 大丰 45 0 安凯 08:00 28 86 307 苏州南站
正常 直达 DZ4613 湖州 40 12 安凯 08:00 21 32 103 苏州南站
正常 直达 DZ4612 湖州 45 30 安凯 08:00 21 32 103 苏州南站
正常 直达 DB6068 沪火车站 47 5 考斯特 08:00 27 30 100 苏州南站
正常 直达 BL6254 芦墟 45 25 安凯 08:00 9 17 63 苏州南站
正常 直达 DZ6142 盛泽 45 29 安凯 08:00 14 14 50 苏州南站
正常 直达 DB6715 舒城 30 11 考斯特 08:00 2 94 449 苏州南站
正常 直达 KK6923 泰兴 33 3 安凯 08:00 29 55 154 苏州南站
正常 直达 PT7602 桃源 45 22 安凯 08:00 7 21 79 苏州南站
正常 直达 KK7453 徐州 47 0 安凯 08:00 25 173 610 苏州南站
正常 直达 KK7472 盐城 45 0 安凯 08:00 30 88 327 苏州南站
正常 直达 KK6353 张家港 33 1 安凯 08:00 26 25 85 苏州南站
正常 直达 PT4513 慈溪 38 20 安凯 08:05 23 88 316 苏州南站
正常 直达 KK7466 海安 45 0 安凯 08:05 29 62 209 苏州南站
正常 直达 KK6416 昆山 45 0 安凯 08:05 25 14 46 苏州南站
正常 直达 PT7670 七都 45 20 安凯 08:05 3 19 77 苏州南站
正常 直达 DB6046 青浦 30 10 安凯 08:05 3 29 88 苏州南站
正常 直达 PT6873 响水 43 36 安凯 08:05 1 137 439 苏州南站
正常 直达 DB7201 昆山 4 4 安凯 08:07 14 26 46 苏州南站
正常 直达 KK6304 常熟 33 0 安凯 08:10 24 15 45 苏州南站
正常 直达 PT7654 横扇 45 3 安凯 08:10 4 14 50 苏州南站
正常 直达 KK6561 宁波 39 0 安凯 08:10 22 116 320 苏州南站
正常 直达 PT8007 吴江(松陵) 45 19 安凯 08:10 11 5 19 苏州南站
正常 直达 PT7406 溧水 33 8 考斯特 08:10 2 54 223 苏州南站
正常 直达 PT0741 丰利 45 7 安凯 08:15 2 67 199 苏州南站
正常 直达 PT6040 南京中华门站 45 0 安凯 08:15 28 55 222 苏州南站
正常 直达 DZ6143 盛泽 45 25 安凯 08:15 13 14 50 苏州南站
正常 直达 DB7202 昆山 4 4 安凯 08:17 14 26 46 苏州南站
正常 直达 KK6535 杭州东站 39 0 安凯 08:20 23 65 168 苏州南站
正常 直达 BL7003 江泽 28 9 安凯 08:20 10 12 42 苏州南站
正常 直达 KK6819 靖江 33 7 安凯 08:20 29 44 121 苏州南站
正常 直达 BL6255 芦墟 45 33 安凯 08:20 9 17 63 苏州南站
正常 直达 PT7620 桃源 45 8 安凯 08:20 7 21 79 苏州南站
正常 直达 KK6003 无锡 32 0 安凯 08:20 27 21 65 苏州南站
正常 直达 KK6476 溧阳 33 0 安凯 08:20 28 50 163 苏州南站
正常 直达 KK6319 常熟 41 0 安凯 08:25 24 15 45 苏州南站
正常 直达 KK6504 嘉兴北 33 3 安凯 08:25 22 26 76 苏州南站
正常 直达 DZ7401 句容 45 3 安凯 08:25 28 55 245 苏州南站
正常 直达 PT8008 吴江(松陵) 45 17 安凯 08:25 12 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6417 昆山 45 0 安凯 08:30 25 14 46 苏州南站
正常 直达 PT7684 七都 45 9 安凯 08:30 4 19 77 苏州南站
正常 直达 BL6144 盛泽 45 14 安凯 08:30 13 14 50 苏州南站
正常 直达 PT6882 洋河 43 21 安凯 08:30 1 102 438 苏州南站
正常 直达 KK6495 宜兴 45 1 安凯 08:30 27 42 134 苏州南站
正常 直达 KK6354 张家港 33 0 安凯 08:30 26 25 85 苏州南站
正常 直达 PT7638 震泽 28 23 安凯 08:30 7 15 58 苏州南站
正常 直达 BL7032 莘塔 28 16 安凯 08:30 8 14 51 苏州南站
正常 直达 PT6029 南京中华门站 45 3 安凯 08:35 27 55 222 苏州南站
正常 直达 DB7509 义乌 38 12 安凯 08:35 22 100 325 苏州南站
正常 直达 DB7203 昆山 4 1 安凯 08:37 14 26 46 苏州南站
正常 直达 KK6320 常熟 41 0 安凯 08:40 24 15 45 苏州南站
正常 直达 DB6056 沪南站 47 0 安凯 08:40 27 30 100 苏州南站
正常 直达 KK6483 江阴 45 0 安凯 08:40 28 30 96 苏州南站
正常 直达 BL7004 江泽 28 21 安凯 08:40 10 12 42 苏州南站
正常 直达 BL6256 芦墟 45 38 安凯 08:40 9 17 63 苏州南站
正常 直达 PT7515 沙溪 33 0 安凯 08:40 3 20 82 苏州南站
正常 直达 DZ6145 盛泽 45 34 安凯 08:40 14 14 50 苏州南站
正常 直达 KK6899 泰州 33 0 安凯 08:40 22 64 180 苏州南站
正常 直达 PT7603 桃源 45 6 安凯 08:40 7 21 79 苏州南站
正常 直达 PT8010 吴江(松陵) 45 26 安凯 08:40 12 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6407 昆山 45 0 安凯 08:45 25 14 46 苏州南站
正常 直达 PT7655 横扇 45 16 安凯 08:50 4 14 50 苏州南站
正常 直达 DB7204 昆山 4 3 安凯 08:50 14 26 46 苏州南站
正常 直达 PT7671 七都 45 29 安凯 08:50 7 19 77 苏州南站
正常 直达 DZ6146 盛泽 45 32 安凯 08:50 13 14 50 苏州南站
正常 直达 KK6004 无锡 32 0 安凯 08:50 28 21 65 苏州南站
正常 直达 PT8011 吴江(松陵) 45 35 安凯 08:50 11 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6824 扬州 45 0 安凯 08:50 21 68 206 苏州南站
正常 直达 BL7048 莘塔 28 16 安凯 08:50 8 14 51 苏州南站
正常 直达 KK6321 常熟 41 0 安凯 08:55 24 15 45 苏州南站
正常 直达 KK6529 杭州东站 39 0 安凯 08:55 23 65 168 苏州南站
正常 直达 KK4565 宁波 47 0 考斯特 08:55 22 116 320 苏州南站
正常 直达 DZ4614 湖州 45 20 安凯 09:00 21 32 103 苏州南站
正常 直达 DZ4615 湖州 40 13 安凯 09:00 21 32 103 苏州南站
正常 直达 KK6888 淮安 33 0 安凯 09:00 22 106 363 苏州南站
正常 直达 BL7005 江泽 28 15 安凯 09:00 10 12 42 苏州南站
正常 直达 KK6409 昆山 45 0 安凯 09:00 25 14 46 苏州南站
正常 直达 BL6257 芦墟 45 24 安凯 09:00 9 17 63 苏州南站
正常 直达 PT6852 如皋 45 16 安凯 09:00 2 52 189 苏州南站
正常 直达 DB7521 上虞 33 20 安凯 09:00 3 67 271 苏州南站
正常 直达 DZ6231 盛泽 45 37 安凯 09:00 13 14 50 苏州南站
正常 直达 KK6818 泰兴 41 1 安凯 09:00 29 55 154 苏州南站
正常 直达 PT7604 桃源 45 27 安凯 09:00 8 21 79 苏州南站
正常 直达 PT8012 吴江(松陵) 45 30 安凯 09:00 12 5 19 苏州南站
正常 直达 KK7473 盐城 45 5 安凯 09:00 30 88 327 苏州南站
正常 直达 KK6364 张家港 33 0 安凯 09:00 26 25 85 苏州南站
正常 直达 DZ1572 崇福 38 4 安凯 09:05 24 31 120 苏州南站
正常 直达 KK6505 嘉兴北 33 9 安凯 09:05 22 26 76 苏州南站
正常 直达 DB7205 昆山 4 4 安凯 09:05 14 26 46 苏州南站
正常 直达 PT7639 震泽 28 24 安凯 09:05 8 15 58 苏州南站
正常 直达 KK6322 常熟 41 0 安凯 09:10 24 15 45 苏州南站
正常 直达 KK6833 高邮 45 0 考斯特 09:10 29 65 259 苏州南站
正常 直达 DB6069 沪火车站 45 0 考斯特 09:10 27 30 100 苏州南站
正常 直达 PT7685 七都 45 5 安凯 09:10 7 19 77 苏州南站
正常 直达 BL7101 盛泽 30 0 安凯 09:10 14 14 50 苏州南站
正常 直达 PT8013 吴江(松陵) 45 31 安凯 09:10 11 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6838 新浦 45 30 安凯 09:10 22 152 535 苏州南站
正常 直达 PT6065 嘉定 33 0 安凯 09:15 4 24 91 苏州南站
正常 直达 KK6408 昆山 45 5 安凯 09:15 25 14 46 苏州南站
正常 直达 DB6339 常熟 41 12 安凯 09:20 24 15 45 苏州南站
正常 直达 KK6530 杭州东站 39 1 安凯 09:20 23 65 168 苏州南站
正常 直达 KK6925 黄桥 49 17 考斯特 09:20 29 54 151 苏州南站
正常 直达 BL6258 芦墟 45 22 安凯 09:20 9 17 63 苏州南站
正常 直达 PT7697 庙港 34 32 安凯 09:20 7 17 71 苏州南站
正常 直达 PT7621 桃源 45 28 安凯 09:20 9 21 79 苏州南站
正常 直达 PT6113 吴江 45 4 安凯 09:20 12 5 19 苏州南站
正常 直达 JN0088 张家港 33 0 安凯 09:20 26 25 85 苏州南站
正常 直达 BL7033 莘塔 28 3 安凯 09:20 8 14 51 苏州南站
正常 直达 KK7482 沭阳 45 5 安凯 09:20 28 82 435 苏州南站
正常 直达 PT7656 横扇 45 8 安凯 09:25 3 14 50 苏州南站
正常 直达 KK6820 靖江 33 13 安凯 09:25 30 44 121 苏州南站
正常 直达 KK4524 温州(快) 37 9 安凯 09:25 22 208 560 苏州南站
正常 直达 PT7679 八都 28 24 安凯 09:30 7 17 66 苏州南站
正常 直达 PT6915 东台 47 0 安凯 09:30 2 73 253 苏州南站
正常 直达 DB6574 江山 48 42 安凯 09:30 4 104 470 苏州南站
正常 直达 BL7006 江泽 28 21 安凯 09:30 10 12 42 苏州南站
正常 直达 KK6410 昆山 45 5 安凯 09:30 25 14 46 苏州南站
正常 直达 DB6028 南京中央门站 47 21 安凯 09:30 27 64 222 苏州南站
正常 直达 PT6609 太仓 29 0 安凯 09:30 3 16 63 苏州南站
正常 直达 KK6005 无锡 32 0 安凯 09:30 28 21 65 苏州南站
正常 直达 PT8014 吴江(松陵) 45 16 安凯 09:30 11 5 19 苏州南站
正常 直达 DB6340 常熟 41 3 安凯 09:35 24 15 45 苏州南站
正常 直达 PT7605 桃源 45 8 安凯 09:35 7 21 79 苏州南站
正常 直达 KK7446 泗洪 45 8 安凯 09:35 29 108 431 苏州南站
正常 直达 DB7206 昆山 4 2 安凯 09:37 14 26 46 苏州南站
正常 直达 BL6268 芦墟 45 28 安凯 09:40 9 17 63 苏州南站
正常 直达 DZ6232 盛泽 45 0 安凯 09:40 14 14 50 苏州南站
正常 直达 PT7681 双荡斗 45 24 安凯 09:40 7 21 82 苏州南站
正常 直达 KK6932 泰兴 41 27 安凯 09:40 29 55 154 苏州南站
正常 直达 PT8015 吴江(松陵) 45 32 安凯 09:40 12 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6473 宜兴 45 1 安凯 09:40 28 42 134 苏州南站
正常 直达 KK6411 昆山 45 6 安凯 09:45 25 14 46 苏州南站
正常 直达 DB6872 响水 43 32 安凯 09:45 1 137 439 苏州南站
正常 直达 KK6537 杭州东站 39 0 安凯 09:50 23 65 168 苏州南站
正常 直达 PT7657 横扇 45 21 安凯 09:50 4 14 50 苏州南站
正常 直达 DB6070 沪火车站 47 0 考斯特 09:50 28 30 100 苏州南站
正常 直达 KK7402 江阴 45 2 安凯 09:50 27 30 96 苏州南站
正常 直达 BL7102 盛泽 30 0 安凯 09:50 13 14 50 苏州南站
正常 直达 DZ7527 双林 33 30 安凯 09:50 4 28 107 苏州南站
正常 直达 PT7622 桃源 45 14 安凯 09:50 7 21 79 苏州南站
正常 直达 KK6477 溧阳 35 0 安凯 09:50 27 50 163 苏州南站
正常 直达 KK6305 常熟 33 0 安凯 09:55 24 15 45 苏州南站
正常 直达 KK6506 嘉兴北 33 10 安凯 09:55 22 26 76 苏州南站
正常 直达 KK4567 宁波 47 0 考斯特 09:55 23 116 320 苏州南站
正常 直达 PT8016 吴江(松陵) 45 24 安凯 09:55 11 5 19 苏州南站
正常 直达 DZ4616 湖州 45 9 安凯 10:00 21 32 103 苏州南站
正常 直达 DZ4617 湖州 40 15 安凯 10:00 21 32 103 苏州南站
正常 直达 PT6594 嘉善 24 9 安凯 10:00 3 28 99 苏州南站
正常 直达 BL7007 江泽 28 1 安凯 10:00 10 12 42 苏州南站
正常 直达 KK6418 昆山 45 3 安凯 10:00 25 14 46 苏州南站
正常 直达 BL6269 芦墟 45 21 安凯 10:00 9 17 63 苏州南站
正常 直达 PT7686 七都 45 5 安凯 10:00 7 19 77 苏州南站
正常 直达 BL6148 盛泽 45 20 安凯 10:00 13 14 50 苏州南站
正常 直达 KK6891 泰州 45 1 安凯 10:00 22 64 180 苏州南站
正常 直达 KK6007 无锡 33 0 安凯 10:00 28 21 65 苏州南站
正常 直达 KK7474 盐城 45 18 安凯 10:00 30 88 327 苏州南站
正常 直达 KK6365 张家港 33 1 安凯 10:00 26 25 85 苏州南站
正常 直达 PT7640 震泽 28 24 安凯 10:00 8 15 58 苏州南站
正常 直达 KK4602 海宁 39 23 安凯 10:05 21 36 108 苏州南站
正常 直达 PT7606 桃源 45 4 安凯 10:05 7 21 79 苏州南站
正常 直达 DB7267 常熟新客站 29 23 安凯 10:10 24 14 45 苏州南站
正常 直达 KK7429 丹阳 33 16 安凯 10:10 27 46 173 苏州南站
正常 直达 KK6538 杭州东站 39 0 安凯 10:10 23 65 168 苏州南站
正常 直达 PT7517 沙溪 33 0 安凯 10:10 3 20 82 苏州南站
正常 直达 PT6896 石北 45 32 安凯 10:10 2 55 165 苏州南站
正常 直达 PT8017 吴江(松陵) 45 23 安凯 10:10 12 5 19 苏州南站
正常 直达 KK1901 古溪 49 11 考斯特 10:15 29 48 160 苏州南站
正常 直达 DZ6240 盛泽 33 2 安凯 10:15 14 14 50 苏州南站
正常 直达 BL7035 莘塔 28 3 安凯 10:15 8 14 51 苏州南站
正常 直达 KK6419 昆山 45 0 安凯 10:20 25 14 46 苏州南站
正常 直达 BL6270 芦墟 45 30 安凯 10:20 9 17 63 苏州南站
正常 直达 PT7623 桃源 45 4 安凯 10:20 8 21 79 苏州南站
正常 直达 PT8018 吴江(松陵) 45 30 安凯 10:20 11 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6825 扬州 45 1 安凯 10:20 21 68 206 苏州南站
正常 直达 KK6306 常熟 33 0 安凯 10:25 24 15 45 苏州南站
正常 直达 DB6053 嘉定 45 7 安凯 10:25 4 24 91 苏州南站
正常 直达 DB7209 昆山 4 1 安凯 10:25 14 26 46 苏州南站
正常 直达 DB6030 南京中央门站 37 13 安凯 10:25 28 64 222 苏州南站
正常 直达 PT6580 平湖 28 6 安凯 10:25 3 28 105 苏州南站
正常 直达 PT7687 七都 45 0 安凯 10:25 7 19 77 苏州南站
正常 直达 PT7533 苍南 34 0 安凯 10:30 1 221 700 苏州南站
正常 直达 KK6534 杭州东站 39 0 安凯 10:30 23 65 168 苏州南站
正常 直达 DB6058 沪火车站 49 0 安凯 10:30 27 30 100 苏州南站
正常 直达 KK7436 江都 45 16 安凯 10:30 29 60 209 苏州南站
正常 直达 BL7008 江泽 28 16 安凯 10:30 10 12 42 苏州南站
正常 直达 DZ6149 盛泽 45 28 安凯 10:30 14 14 50 苏州南站
正常 直达 KK6816 泰兴 41 16 安凯 10:30 29 55 154 苏州南站
正常 直达 DZ1574 崇福 33 7 安凯 10:35 24 31 120 苏州南站
正常 直达 PT7658 横扇 45 2 安凯 10:35 4 14 50 苏州南站
正常 直达 KK6420 昆山 45 0 安凯 10:35 25 14 46 苏州南站
正常 直达 DZ4606 绍兴 33 7 安凯 10:35 22 73 239 苏州南站
正常 直达 PT7607 桃源 45 0 安凯 10:35 8 21 79 苏州南站
正常 直达 PT8019 吴江(松陵) 45 20 安凯 10:35 12 5 19 苏州南站
正常 直达 DB7268 常熟新客站 29 23 安凯 10:40 24 14 45 苏州南站
正常 直达 PT6591 海盐 28 14 安凯 10:40 3 31 121 苏州南站
正常 直达 KK6484 江阴 45 0 安凯 10:40 28 30 96 苏州南站
正常 直达 BL6271 芦墟 45 27 安凯 10:40 9 17 63 苏州南站
正常 直达 KK6474 宜兴 46 0 安凯 10:40 27 42 134 苏州南站
正常 直达 KK6366 张家港 33 0 安凯 10:40 26 25 85 苏州南站
正常 直达 PT7641 震泽 28 15 安凯 10:40 8 15 58 苏州南站
正常 直达 DB7210 昆山 4 3 安凯 10:43 14 26 46 苏州南站
正常 直达 KK6508 嘉兴北 33 13 安凯 10:45 22 26 76 苏州南站
正常 直达 PT7688 七都 45 9 安凯 10:45 4 19 77 苏州南站
正常 直达 BL7103 盛泽 30 0 安凯 10:45 13 14 50 苏州南站
正常 直达 BL7034 莘塔 28 4 安凯 10:45 8 14 51 苏州南站
正常 直达 KK6539 杭州东站 39 1 安凯 10:50 23 65 168 苏州南站
正常 直达 KK6421 昆山 45 19 安凯 10:50 25 14 46 苏州南站
正常 直达 DB6031 南京中央门站 45 0 安凯 10:50 27 55 222 苏州南站
正常 直达 PT7518 沙溪 33 7 安凯 10:50 3 20 82 苏州南站
正常 直达 PT7624 桃源 45 4 安凯 10:50 7 21 79 苏州南站
正常 直达 KK6006 无锡 32 1 安凯 10:50 28 21 65 苏州南站
正常 直达 PT8020 吴江(松陵) 45 12 安凯 10:50 11 5 19 苏州南站
正常 直达 JN0089 张家港 45 1 安凯 10:50 26 25 85 苏州南站
正常 直达 KK6307 常熟 33 0 安凯 10:55 24 15 45 苏州南站
http://www.huoche.net/qcskb/2664.html
3、苏州坐汽车到嘉兴票价多少钱
嘉兴西站 - 苏州 票价29 元
上车站 到达站 发车时间 车型 票价(元) 座位数 余票 终点站
北广场站 嘉兴西 06:30 中型高二 29.0 33 33 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 07:20 中型高二 29.0 33 33 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 08:10 中型高二 29.0 37 37 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 08:50 中型高二 29.0 37 37 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 09:40 中型高二 29.0 33 33 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 10:10 中型高二 29.0 33 33 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 10:40 中型高二 29.0 33 33 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 11:20 中型高二 29.0 33 33 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 11:50 中型高二 29.0 37 37 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 12:20 中型高二 29.0 37 37 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 12:50 中型高二 29.0 37 36 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 13:10 中型高二 29.0 37 37 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 13:50 中型高二 29.0 33 33 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 14:20 中型高二 29.0 33 33 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 14:50 中型高二 29.0 33 33 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 15:10 中型高二 29.0 33 33 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 15:30 中型高二 29.0 37 37 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 15:55 中型高二 29.0 37 37 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 16:20 中型高二 29.0 37 37 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 17:10 中型高二 29.0 33 33 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 17:30 中型高二 29.0 37 37 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 18:00 中型高二 29.0 33 33 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 18:30 中型高二 29.0 37 37 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 19:25 中型高二 29.0 37 37 嘉兴西
4、苏州汽车南站到嘉兴多少时间一班,要多久?多少钱?
据说45分钟一班。30左右。。不确定。。可以到苏州公交网上查查
5、嘉兴离苏州有多远?坐什么车?要多少钱?
嘉兴市到苏州市66.02公里,有大巴客车直达苏州汽车南站、汽车北站、火车站。票价30元。
用时约1小时15分钟。
6、苏州汽车站到浙江嘉兴要多久?一张车票要多少?
