杭州东站到宁波大巴时刻表,杭州东站到宁波汽车时刻表

1、求杭州汽车东站到宁波快客时刻表?

杭州东站 → 宁波南站 6:00―20:00每间隔10分钟左右一班共80班

2、杭州东站到宁波汽车时刻表

杭州汽车东站已于2009年底全部搬迁至九堡的杭州汽车客运中心站。

杭州汽车客运中心站——宁波

发车时间:7:24-19:35

参考票价:62元

里程:158公里

历时:2小时左右

交通百科网_jtbaike.com

交通百科网_jtbaike.com

杭州汽车客运中心站

地址:浙江省杭州市江干区九堡镇德胜东路3339号


地铁1号线:客运中心站

汽车客运中心西 - 公交站

途径公交车: 328路 365路

杭州汽车客运中心 - 公交站

途径公交车: 69路 100路 101路 104路111路 122路 170路 314路 387路 392路 868路

3、杭州火车东站到宁波象山大巴时刻表

一、杭州东站汽车站发往象山大巴时刻:11:00/12:45/13:55/16:00。
二、杭州火车东站地铁站乘坐地铁1号线,到客运中心地铁站,杭州汽车客运中心发往象山时刻:8:05/9:10/10:00/11:00/12:25/13:35/14:30/15:35/16:30。

4、十一月十四号上午从杭州市汽车东站到宁波的汽车班次

杭州东站 6902 2008-11-14 06:10 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6903 2008-11-14 06:20 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6904 2008-11-14 06:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6905 2008-11-14 06:40 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6906 2008-11-14 06:50 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6907 2008-11-14 07:00 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6908 2008-11-14 07:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6909 2008-11-14 07:16 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6910 2008-11-14 07:24 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6911 2008-11-14 07:32 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6912 2008-11-14 07:40 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6913 2008-11-14 07:48 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6914 2008-11-14 07:56 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6993 2008-11-14 08:12 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6915 2008-11-14 08:20 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6916 2008-11-14 08:28 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6967 2008-11-14 08:36 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6968 2008-11-14 08:44 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6969 2008-11-14 08:52 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6981 2008-11-14 09:00 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6985 2008-11-14 09:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6979 2008-11-14 09:16 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6918 2008-11-14 09:24 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6970 2008-11-14 09:32 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6917 2008-11-14 09:40 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6919 2008-11-14 09:48 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6920 2008-11-14 09:56 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6921 2008-11-14 10:04 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6923 2008-11-14 10:12 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6922 2008-11-14 10:20 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6924 2008-11-14 10:28 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6925 2008-11-14 10:36 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6926 2008-11-14 10:44 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6927 2008-11-14 10:52 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6930 2008-11-14 11:06 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6929 2008-11-14 11:14 高速 大高2 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6928 2008-11-14 11:22 高速 大高2 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6931 2008-11-14 11:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6932 2008-11-14 11:38 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6933 2008-11-14 11:46 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6994 2008-11-14 12:00 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6971 2008-11-14 12:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6972 2008-11-14 12:16 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6983 2008-11-14 12:24 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6986 2008-11-14 12:32 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6987 2008-11-14 12:40 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6991 2008-11-14 12:48 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6934 2008-11-14 13:04 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6935 2008-11-14 13:14 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6936 2008-11-14 13:22 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6937 2008-11-14 13:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6938 2008-11-14 13:38 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6939 2008-11-14 13:46 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6940 2008-11-14 13:54 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6941 2008-11-14 14:04 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6942 2008-11-14 14:12 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6943 2008-11-14 14:20 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6944 2008-11-14 14:28 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6945 2008-11-14 14:36 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6946 2008-11-14 14:44 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6947 2008-11-14 14:52 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6995 2008-11-14 15:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6948 2008-11-14 15:18 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6949 2008-11-14 15:26 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6973 2008-11-14 15:34 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6974 2008-11-14 15:42 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6975 2008-11-14 15:50 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6982 2008-11-14 15:58 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6988 2008-11-14 16:06 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6980 2008-11-14 16:14 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6950 2008-11-14 16:22 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6976 2008-11-14 16:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6951 2008-11-14 16:38 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6956 2008-11-14 16:46 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6955 2008-11-14 16:54 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6953 2008-11-14 17:02 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6952 2008-11-14 17:11 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6957 2008-11-14 17:19 高速 大高2 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6958 2008-11-14 17:34 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6954 2008-11-14 17:42 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6961 2008-11-14 17:51 高速 大高2 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6959 2008-11-14 17:59 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6960 2008-11-14 18:07 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6962 2008-11-14 18:15 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6963 2008-11-14 18:23 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6964 2008-11-14 18:31 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6965 2008-11-14 18:39 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6996 2008-11-14 18:54 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153

5、杭州到宁波大巴时刻表

杭州东站 → 宁波南站  
每天6:00—20:00
每间隔10分钟左右
一天共80班
票价是52

6、杭州东站到宁波慈溪最晚一班车是几点

不要到宁波下车,到余姚北下车更近,然后转汽车去慈溪,因为慈溪没有火车站的。
最晚车次:G7529
发站:杭州东(21:48)
到站:余姚北(22:34)
历时:00:46
二等:48.5
一等:82
硬卧
:—/—/—
软卧:—/—

7、杭州到宁波的大巴都是什么时间发车的

杭州到宁波的大巴在杭州汽车东站乘车,到达宁波汽车南站,每天早上6时至晚上8时发车,一般间隔时间8分至10分钟,历时1小时40分钟,票价52元。

8、杭州到宁波做汽车要多久?

杭州汽车东站到宁波的班次如下, 时间大约1小时50分钟.

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州东站 6945 2008-9-22 14:36 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6946 2008-9-22 14:44 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6947 2008-9-22 14:52 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6995 2008-9-22 15:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6948 2008-9-22 15:18 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6949 2008-9-22 15:26 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6973 2008-9-22 15:34 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6974 2008-9-22 15:42 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6975 2008-9-22 15:50 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6982 2008-9-22 15:58 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6988 2008-9-22 16:06 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6980 2008-9-22 16:14 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6950 2008-9-22 16:22 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6976 2008-9-22 16:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6951 2008-9-22 16:38 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6956 2008-9-22 16:46 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6955 2008-9-22 16:54 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6953 2008-9-22 17:02 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6952 2008-9-22 17:11 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6957 2008-9-22 17:19 高速 大高2 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6958 2008-9-22 17:34 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6954 2008-9-22 17:42 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6961 2008-9-22 17:51 高速 大高2 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6959 2008-9-22 17:59 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6960 2008-9-22 18:07 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6962 2008-9-22 18:15 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6963 2008-9-22 18:23 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6964 2008-9-22 18:31 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6965 2008-9-22 18:39 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州东站 6996 2008-9-22 18:54 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 153

9、杭州到宁波的汽车,最晚几点?

杭州东站到宁波最晚 18:54

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州东站 6901 2006-4-12 06:00 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6902 2006-4-12 06:10 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6903 2006-4-12 06:20 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6904 2006-4-12 06:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6905 2006-4-12 06:40 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6906 2006-4-12 06:50 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6907 2006-4-12 07:00 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6908 2006-4-12 07:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6909 2006-4-12 07:16 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6910 2006-4-12 07:24 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6911 2006-4-12 07:32 高速 大高2B 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6912 2006-4-12 07:40 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6913 2006-4-12 07:48 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6914 2006-4-12 07:56 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6993 2006-4-12 08:12 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6915 2006-4-12 08:20 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6916 2006-4-12 08:28 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6967 2006-4-12 08:36 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6968 2006-4-12 08:44 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6969 2006-4-12 08:52 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6981 2006-4-12 09:00 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6985 2006-4-12 09:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6979 2006-4-12 09:16 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6918 2006-4-12 09:24 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6970 2006-4-12 09:32 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6917 2006-4-12 09:40 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6919 2006-4-12 09:48 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6920 2006-4-12 09:56 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6921 2006-4-12 10:04 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6923 2006-4-12 10:12 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6922 2006-4-12 10:20 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6924 2006-4-12 10:28 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6925 2006-4-12 10:36 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6926 2006-4-12 10:44 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6927 2006-4-12 10:52 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6930 2006-4-12 11:06 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6929 2006-4-12 11:14 高速 大高2B 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6928 2006-4-12 11:22 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6931 2006-4-12 11:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6932 2006-4-12 11:38 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6933 2006-4-12 11:46 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6994 2006-4-12 12:00 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6971 2006-4-12 12:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6972 2006-4-12 12:16 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6983 2006-4-12 12:24 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6986 2006-4-12 12:32 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6987 2006-4-12 12:40 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6991 2006-4-12 12:48 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6934 2006-4-12 13:04 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6935 2006-4-12 13:14 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6936 2006-4-12 13:22 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6937 2006-4-12 13:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6938 2006-4-12 13:38 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6939 2006-4-12 13:46 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6940 2006-4-12 13:54 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6941 2006-4-12 14:04 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6942 2006-4-12 14:12 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6943 2006-4-12 14:20 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6944 2006-4-12 14:28 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6945 2006-4-12 14:36 高速 大高2B 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6946 2006-4-12 14:44 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6947 2006-4-12 14:52 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6995 2006-4-12 15:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6948 2006-4-12 15:18 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6949 2006-4-12 15:26 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6973 2006-4-12 15:34 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6974 2006-4-12 15:42 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6975 2006-4-12 15:50 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6982 2006-4-12 15:58 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6988 2006-4-12 16:06 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6980 2006-4-12 16:14 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6950 2006-4-12 16:22 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6976 2006-4-12 16:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6951 2006-4-12 16:38 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6956 2006-4-12 16:46 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6955 2006-4-12 16:54 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6953 2006-4-12 17:02 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6952 2006-4-12 17:11 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6957 2006-4-12 17:19 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6958 2006-4-12 17:34 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6954 2006-4-12 17:42 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6961 2006-4-12 17:51 高速 大高2B 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6959 2006-4-12 17:59 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6960 2006-4-12 18:07 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6962 2006-4-12 18:15 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6963 2006-4-12 18:23 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6964 2006-4-12 18:31 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6965 2006-4-12 18:39 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6996 2006-4-12 18:54 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153

赞 (6)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫