g6202次高铁时刻表(广深高铁的列车时刻表)

㈠ g6202次高铁在哪个检票口

貌似深圳北19检票口

㈡ g2332次高铁时刻表

G2333是宁波到贵阳北站的高铁,1月11号开始运行,宁波站7点57分开,到贵阳北是18点03分

㈢ 广深高铁的列车时刻表

列车时刻表如下(共195个车次):

㈣ G8544次高铁时刻表

目前(2017.4)

站序站名到抄站时间出发时间停留时间

01 重庆北 ---- 18:23 ----

02 璧山 18:48 18:50 2分钟

03 资中北 19:26 19:28 2分钟

04 简阳南 19:47 19:49 2分钟

05 成都东 20:09 20:09 ---

㈤ g504次高铁列车时刻表

G504次列车时刻表

㈥ G310次高铁的时刻表是什么

G310次高铁时刻表1:

G310次高铁由南充北站开往北京西站,发车时间为08:05,到站版时间为21:46,全权程历时13小时41分钟。

途经站点:南充北、武胜、重庆北、涪陵北、丰都、石柱县、恩施、建始、宜昌东、荆州、天门南、汉口、信阳东、漯河西、郑州东、鹤壁东、安阳东、邢台东、石家庄、保定东、北京西。

(6)g6202次高铁时刻表扩展阅读

G310次终点站:北京西站

站台线路:截至2021年1月,北京西站设有10个站台(18个站台面),其中1、18站台为侧式站台,其余为岛式站台,20条站线,西侧引出西长联络线连接京广铁路和京西联络线连接京广高速铁路,东侧引出北京地下直径线和京九铁路。

北京西站各次列车均实行实名制购票、验证验票进站,车站于开车前5分钟停止检票进站。乘坐Z97次去往九龙(红磡)的旅客,需在开车前90分钟进入联检区域开始办理验关手续,开车前20分钟关闭联检大厅进站通道并停止检票。

㈦ 高铁G128时刻表

G128次列车(上海虹桥-北京南)时刻表:

㈧ 高铁g1639时刻表

1639上海虹桥站到福州站。
虹桥站17:25分开,经过:嘉善南,嘉兴南,杭州东站,诸暨,龙游,玉山南,上饶,武夷山东,建瓯西,南平北,古田北,22:11分到福州。

㈨ 深圳北到广州南高铁时刻表

广深高铁前往广州南站时刻表及票价查询
序号 车次 发站 到站 发时 到时 历时 特等座 一等座 二等座
1 G6202(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 7:00 7:42 0:42 120.00 100.00 75.00
2 G6204(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 7:30 8:12 0:42 120.00 100.00 75.00
3 G6206(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 8:00 8:35 0:35 120.00 100.00 75.00
4 G6208(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 8:30 9:12 0:42 120.00 100.00 75.00
5 G6210(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:00 9:35 0:35 120.00 100.00 75.00
6 G6212(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:20 9:55 0:35 120.00 100.00 75.00
7 G6214(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:40 10:15 0:35 120.00 100.00 75.00
8 G6216(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:10 10:45 0:35 120.00 100.00 75.00
9 G6218(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:30 11:12 0:42 120.00 100.00 75.00
10 G6126(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:40 11:08 0:28 120.00 100.00 75.00
11 G6220(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:00 11:42 0:42 120.00 100.00 75.00
12 G6222(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:20 11:55 0:35 120.00 100.00 75.00
13 G6224(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:40 12:15 0:35 120.00 100.00 75.00
14 G6226(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 12:00 12:42 0:42 120.00 100.00 75.00
15 G6228(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 12:30 13:05 0:35 120.00 100.00 75.00
16 G6230(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:00 13:35 0:35 120.00 100.00 75.00
17 G6232(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:20 13:55 0:35 120.00 100.00 75.00
18 G6234(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:50 14:25 0:35 120.00 100.00 75.00
19 G6236(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 14:10 14:45 0:35 120.00 100.00 75.00
20 G6238(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 14:30 15:19 0:49 120.00 100.00 75.00
21 G6240(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:00 15:35 0:35 120.00 100.00 75.00
22 G6242(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:20 15:55 0:35 120.00 100.00 75.00
23 G6244(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:50 16:25 0:35 120.00 100.00 75.00
24 G6246(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 16:10 16:52 0:42 120.00 100.00 75.00
25 G6248(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 16:40 17:15 0:35 120.00 100.00 75.00
26 G6250(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:00 17:35 0:35 120.00 100.00 75.00
27 G6252(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:20 17:55 0:35 120.00 100.00 75.00
28 G6254(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:50 18:32 0:42 120.00 100.00 75.00
29 G6256(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 18:10 18:52 0:42 120.00 100.00 75.00
30 G6258(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 18:40 19:15 0:35 120.00 100.00 75.00
31 G6260(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:00 19:35 0:35 120.00 100.00 75.00
32 G6262(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:30 20:05 0:35 120.00 100.00 75.00
33 G6264(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:50 20:25 0:35 120.00 100.00 75.00
34 G6266(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 20:20 21:02 0:42 120.00 100.00 75.00
35 G6268(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 20:50 21:25 0:35 120.00 100.00 75.00
36 G6270(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 21:20 21:55 0:35 120.00 100.00 75.00
37 G6272(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 22:00 22:49 0:49 120.00 100.00 75.00
38 G6202(深圳北->广州南) 光明城 广州南 7:11 7:42 0:31 100.00 85.00 60.00
39 G6208(深圳北->广州南) 光明城 广州南 8:41 9:12 0:31 100.00 85.00 60.00
40 G6218(深圳北->广州南) 光明城 广州南 10:41 11:12 0:31 100.00 85.00 60.00
41 G6226(深圳北->广州南) 光明城 广州南 12:11 12:42 0:31 100.00 85.00 60.00
42 G6238(深圳北->广州南) 光明城 广州南 14:41 15:19 0:38 100.00 85.00 60.00
43 G6246(深圳北->广州南) 光明城 广州南 16:21 16:52 0:31 100.00 85.00 60.00
44 G6256(深圳北->广州南) 光明城 广州南 18:21 18:52 0:31 100.00 85.00 60.00
45 G6266(深圳北->广州南) 光明城 广州南 20:31 21:02 0:31 100.00 85.00 60.00
46 G6272(深圳北->广州南) 光明城 广州南 22:11 22:49 0:38 100.00 85.00 60.00
47 G6202(深圳北->广州南) 虎门 广州南 7:26 7:42 0:16 60.00 50.00 35.00
48 G6204(深圳北->广州南) 虎门 广州南 7:49 8:12 0:23 60.00 50.00 35.00
49 G6206(深圳北->广州南) 虎门 广州南 8:19 8:35 0:16 60.00 50.00 35.00
50 G6208(深圳北->广州南) 虎门 广州南 8:56 9:12 0:16 60.00 50.00 35.00
51 G6210(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:19 9:35 0:16 60.00 50.00 35.00
52 G6212(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:39 9:55 0:16 60.00 50.00 35.00
53 G6214(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:59 10:15 0:16 60.00 50.00 35.00
54 G6216(深圳北->广州南) 虎门 广州南 10:29 10:45 0:16 60.00 50.00 35.00
55 G6218(深圳北->广州南) 虎门 广州南 10:56 11:12 0:16 60.00 50.00 35.00
56 G6220(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:19 11:42 0:23 60.00 50.00 35.00
57 G6222(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:39 11:55 0:16 60.00 50.00 35.00
58 G6224(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:59 12:15 0:16 60.00 50.00 35.00
59 G6226(深圳北->广州南) 虎门 广州南 12:26 12:42 0:16 60.00 50.00 35.00
60 G6228(深圳北->广州南) 虎门 广州南 12:49 13:05 0:16 60.00 50.00 35.00
61 G6230(深圳北->广州南) 虎门 广州南 13:19 13:35 0:16 60.00 50.00 35.00
62 G6232(深圳北->广州南) 虎门 广州南 13:39 13:55 0:16 60.00 50.00 35.00
63 G6234(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:09 14:25 0:16 60.00 50.00 35.00
64 G6236(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:29 14:45 0:16 60.00 50.00 35.00
65 G6238(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:56 15:19 0:23 60.00 50.00 35.00
66 G6240(深圳北->广州南) 虎门 广州南 15:19 15:35 0:16 60.00 50.00 35.00
67 G6242(深圳北->广州南) 虎门 广州南 15:39 15:55 0:16 60.00 50.00 35.00
68 G6244(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:09 16:25 0:16 60.00 50.00 35.00
69 G6246(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:36 16:52 0:16 60.00 50.00 35.00
70 G6248(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:59 17:15 0:16 60.00 50.00 35.00
71 G6250(深圳北->广州南) 虎门 广州南 17:19 17:35 0:16 60.00 50.00 35.00
72 G6252(深圳北->广州南) 虎门 广州南 17:39 17:55 0:16 60.00 50.00 35.00
73 G6254(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:09 18:32 0:23 60.00 50.00 35.00
74 G6256(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:36 18:52 0:16 60.00 50.00 35.00
75 G6258(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:59 19:15 0:16 60.00 50.00 35.00
76 G6260(深圳北->广州南) 虎门 广州南 19:19 19:35 0:16 60.00 50.00 35.00
77 G6262(深圳北->广州南) 虎门 广州南 19:49 20:05 0:16 60.00 50.00 35.00
78 G6264(深圳北->广州南) 虎门 广州南 20:09 20:25 0:16 60.00 50.00 35.00
79 G6266(深圳北->广州南) 虎门 广州南 20:46 21:02 0:16 60.00 50.00 35.00
80 G6268(深圳北->广州南) 虎门 广州南 21:09 21:25 0:16 60.00 50.00 35.00
81 G6270(深圳北->广州南) 虎门 广州南 21:39 21:55 0:16 60.00 50.00 35.00
82 G6272(深圳北->广州南) 虎门 广州南 22:26 22:49 0:23 60.00 50.00 35.00
83 G6204(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 8:00 8:12 0:12 45.00 35.00 25.00
84 G6220(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 11:30 11:42 0:12 45.00 35.00 25.00
85 G6238(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 15:07 15:19 0:12 45.00 35.00 25.00
86 G6254(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 18:20 18:32 0:12 45.00 35.00 25.00
87 G6272(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 22:37 22:49 0:12 45.00 35.00 25.00

㈩ g7595高铁时刻表查询

1 合肥南站 始发站 2 全椒站 3 南京南站 4 镇江南站 5 常州北站 6 无锡东内站 7 苏州北站 8 上海虹容桥站 9 松江南站 10 嘉兴南站 11 桐乡站 5 12 杭州东站 13 绍兴北站 14 宁波站

赞 (6)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫