上海虹桥到南京南的高铁时刻表(上海到南京高铁动车时刻表)

分类: 高铁铁路 时间: 2024-11-02 22:30:56 作者:162542

⑴ 从上海虹桥到南京南今晚最晚的高铁是几点的啊急急……

从上海虹桥到南京今天晚上最晚的高铁 G7350 上海虹桥21:42 南京南23:28

⑵ 上海虹桥站至南京南的高铁每天几班

G102 高速动车 上海虹桥 南京南 07:00~08:13 1小时13分 二等软座 ¥134.5

⑶ 上海虹桥火车站有没有到南京南站的高铁,多长时间一趟车

上海虹桥火车站到南抄京南站的高铁计71车次。

虹桥火车站(公交站)

地址:上海市闵行区申兰路

途经公交:机场一线

上海虹桥交通枢纽

地址:上海市闵行区华漕镇

虹桥枢纽西交通中心(公交站)

地址:上海市闵行区申虹路

途经公交:虹桥枢纽10路,虹桥枢纽6路

虹桥西交通中心(公交站)

地址:上海市闵行区申虹路

途经公交:320路,虹桥枢纽5路,虹练定班线,虹桥枢纽7路,虹桥枢纽10路区间,虹桥枢纽1路,虹桥枢纽8路,闵行23路,173路

虹桥枢纽西交通中心(轨道交通2,10号线虹桥火车站)(公交站)

地址:上海市闵行区申虹路

途经公交:189路区间

⑷ 上海虹桥站到南京南高铁17.04分钟买多少钱一张票高铁

上海虹桥站到南京南高铁17:04分左右的车次票价如下

⑸ 南京南站到上海虹桥高铁站列车时刻表

南京南站到上海虹桥高铁站每天有101次列车,列车信息如下图:

⑹ 上海到南京高铁动车时刻表

G7002 (上海 - 南京) 高铁 始发站 07:00
G7042 (上海 - 南京) 高铁 始发站 07:20
G7004 (上海 - 南京) 高铁 始发站 08:00
G7044 (上海 - 南京) 高铁 始发站 08:05
G7046 (上海 - 南京) 高铁 始发站 08:16
G7006 (上海 - 南京) 高铁 始发站 09:00
G7048 (上海 - 南京) 高铁 始发站 09:14
G7050 (上海 - 南京) 高铁 始发站 09:31
G7008 (上海 - 南京) 高铁 始发站 10:00
G7052 (上海 - 南京) 高铁 始发站 10:12
G7054 (上海 - 南京) 高铁 始发站 10:31
G7010 (上海 - 南京) 高铁 始发站 11:00
G7056 (上海 - 南京) 高铁 始发站 11:53
G7012 (上海 - 南京) 高铁 始发站 12:00
G7014 (上海 - 南京) 高铁 始发站 13:00
G7058 (上海 - 南京) 高铁 始发站 13:23
G7016 (上海 - 南京) 高铁 始发站 14:00
G7060 (上海 - 南京) 高铁 始发站 14:06
G7062 (上海 - 南京) 高铁 始发站 14:46
G7018 (上海 - 南京) 高铁 始发站 15:00
G7064 (上海 - 南京) 高铁 始发站 15:08
G7066 (上海 - 南京) 高铁 始发站 15:47
G7068 (上海 - 南京) 高铁 始发站 15:53
G7020 (上海 - 南京) 高铁 始发站 16:00
G7070 (上海 - 南京) 高铁 始发站 16:48
G7072 (上海 - 南京) 高铁 始发站 17:20
G7074 (上海 - 南京) 高铁 始发站 17:42
G7022 (上海 - 南京) 高铁 始发站 18:00
G7076 (上海 - 南京) 高铁 始发站 18:32
G7078 (上海 - 南京) 高铁 始发站 18:59
G7080 (上海 - 南京) 高铁 始发站 19:28
G7082 (上海 - 南京南) 高铁 始发站 19:45
G7024 (上海 - 南京) 高铁 始发站 20:00
D312 (上海 - 北京) 动车 始发站 20:01 (停南京)
D322 (上海 - 北京) 动车 始发站 20:07 (停南京)
G7084 (上海 - 南京) 高铁 始发站 20:10
D314 (上海 - 北京南) 动车 始发站 20:13
G7086 (上海 - 南京) 高铁 始发站 20:32
G7026 (上海 - 南京) 高铁 始发站 21:00
G7088 (上海 - 南京南) 高铁 始发站 21:20

G7122 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 06:00
G7124 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 06:22
D3002/D3003 (上海虹桥 - 武汉) 动车 始发站 06:35
G7126 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 06:53
G222/G223 (上海虹桥 - 青岛) 高铁 始发站 07:05
D3056/D3057 动车 始发站 07:06 (停南京)
G104 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 07:10
D316 (上海虹桥 - 北京南) 动车 始发站 07:25
D5478/D5479 (上海虹桥 - 六安) 动车 始发站 07:28
D282/D283 (上海虹桥 - 郑州) 动车 始发站 07:30
G7128 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 07:41
D286/D287 (上海虹桥 - 郑州) 动车 始发站 07:45
D5452/D5453 (上海虹桥 - 合肥) 动车 始发站 07:46
G12 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 08:00
G110 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 08:05
D3064/D3065 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 08:10
D318 (上海虹桥 - 北京南) 动车 始发站 08:22
D3018/D3019 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 08:25
G7130 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 08:33
D3022/D3023 (上海虹桥 - 武昌) 动车 始发站 08:44
G7132 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 08:52
G2 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 09:00
G114 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 09:05
G212 (上海虹桥 - 天津西) 高铁 始发站 09:10
G118 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 09:27
G7134 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 09:27
D3060/D3061 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 09:43
G120 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 09:45
G14 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 10:00
G7136 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 10:06
D3203 (上海虹桥 - 厦门) 动车 始发站 10:22
D320 (上海虹桥 - 北京南) 动车 始发站 10:23
D3068/D3069 (上海虹桥 - 武昌) 动车 始发站 10:23
G7138 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 10:51
G126 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 10:53
G16 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 11:00
G7140 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 11:19
G130 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 11:20
D5462/D5463 (上海虹桥 - 合肥) 动车 始发站 11:41
G7142 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 12:09
G134 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 12:10
G140 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 13:00
G7144 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 13:12
G7419 (上海虹桥 - 杭州) 高铁 始发站 13:14
G142 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 13:20
D3026/D3027 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 13:28
G7146 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 13:53
G4 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 14:00
G226/G227 (上海虹桥 - 青岛) 高铁 始发站 14:05
D326 (上海虹桥 - 天津西) 动车 始发站 14:13
D3038/D3039 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 14:23
D3006/D3007 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 14:29
D3010/D3011 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 14:51
G18 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 15:00
D3032/D3033 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 15:14
G152 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 15:20
D5653 (上海虹桥 - 义乌) 动车 始发站 15:22
D381 (上海虹桥 - 福州南) 动车 始发站 15:31
G7148 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 15:40
G20 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 16:00
G156 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 16:05
D3014/D3015 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 16:08
D292/D293 (上海虹桥 - 郑州) 动车 始发站 16:10
G158 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 16:21
D3042/D3043 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 16:27
G234/G235 (上海虹桥 - 青岛) 高铁 始发站 16:32
G7150 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 16:37
G216 (上海虹桥 - 天津西) 高铁 始发站 16:53
G7152 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 16:53
G7102 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 17:00
G22 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 17:00
G7154 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 17:36
G164 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 17:50
D3046/D3047 (上海虹桥 - 汉口) 动车 始发站 17:51
G166 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 始发站 17:55
D362 (上海虹桥 - 济南西) 动车 始发站 18:10
G7156 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 18:27
G7104 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 19:00
D5402 (上海虹桥 - 南京) 动车 始发站 19:15
G7158 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 19:33
G7160 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 19:53
G7162 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 20:40
G7164 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 21:13
G7166 (上海虹桥 - 南京) 高铁 始发站 21:30

⑺ 上海虹桥高铁到南京南站的高铁时刻表

由 南京南 到 上海 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2
G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2
D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2
D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2
G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2
G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2
D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2
G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2
G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2
G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2
G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
以上回答你满意么?