g7613高铁时刻表(高铁g7613是哪到哪的线路)

⑴ 高铁g7613是哪到哪的线路

南京南-----杭州东

⑵ 溧阳站的列车时刻表

车次 类型 溧阳 到站时间 溧阳 开车时间 G7343/G7342(南京南-上海虹桥) 高铁 08:08 08:10 G7686/G7687(杭州东-淮南东) 高铁 07:38 07:40 G7603(南京南-杭州东) 高铁 08:13 08:15 G7652/G7653(杭州东-合肥) 高铁 08:38 08:40 D5582(杭州东-南京南) 动车 08:47 08:49 D5581(南京南-杭州东) 动车 08:56 09:16 G7635(南京南-宁波东) 高铁 09:25 09:27 G58(宁波东-北京南) 高铁 09:39 09:41 G7605(南京南-杭州东) 高铁 09:50 09:52 D5601/D5604(上海虹桥-南京南) 动车 10:14 10:23 G7609(南京南-杭州东) 高铁 10:18 10:20 D5587(南京南-温州南) 动车 11:11 11:13 G51(天津西-宁波东) 高铁 11:27 11:30 G7602(杭州东-南京南) 高铁 12:05 12:07 G7670/G7671(苍南-淮南东) 高铁 12:23 12:25 D3117(南京南-厦门北) 动车 12:26 12:46 G38(杭州东-北京南) 高铁 12:40 12:42 G7632(宁波东-南京南) 高铁 13:30 13:32 G7637(南京南-宁波东) 高铁 13:40 13:42 G56(福州-北京南) 高铁 13:41 13:43 G7689/G7692(淮南东-杭州东) 高铁 14:01 14:03 G7662/G7663(温州南-合肥) 高铁 14:18 14:20 G7613(南京南-杭州东) 高铁 14:44 14:46 G7634(宁波东-南京南) 高铁 15:17 15:19 D3118(厦门北-南京南) 动车 16:03 16:05 G33(北京南-杭州东) 高铁 16:25 16:27 G7656/G7657(杭州东-合肥) 高铁 16:39 16:43 G7610(杭州东-南京南) 高铁 17:03 17:05 G7685/G7688(淮南东-杭州东) 高铁 17:16 17:18 G7660(温州南-南京南) 高铁 17:25 17:27 D5603/D5602(南京南-上海虹桥) 动车 17:45 17:47 G582/G583(宁波东-武汉) 高铁 17:56 17:58 G7664/G7661(合肥-温州南) 高铁 18:09 18:11 G7696(宁波东-徐州东) 高铁 18:23 18:33 G7619(南京南-杭州东) 高铁 18:41 18:43 G62(杭州东-济南西) 高铁 18:51 18:53 G7621(南京南-杭州东) 高铁 18:59 19:01 G7612(杭州东-南京南) 高铁 19:00 19:02 D3214(厦门-南京南) 动车 19:10 19:24 G53(天津西-杭州东) 高铁 20:05 20:07 D274/D271(郑州-杭州东) 动车 20:14 20:37 G7666/G7667(温州南-合肥) 高铁 21:07 21:09 G7654/G7651(合肥-杭州东) 高铁 21:13 21:15 D5586(温州南-南京南) 动车 21:20 21:28 G39(北京南-杭州东) 高铁 21:23 21:25 G7640(宁波东-南京南) 高铁 21:55 21:57 G7618(杭州东-南京南) 高铁 22:23 22:25 上行车站 高铁线路 下行车站 瓦屋山站 宁杭甬高铁 宜兴站

⑶ 坐高铁,从广州番禺到株洲,一天有几趟车分别是什么时间出发

番禺的高铁站,就是广州南,花都区那个叫广州北
广州南发往株洲西一天总共有44趟

1 G1022 广州南 株洲西 07:00 分开 09:19 分到 用时02:19 高速 560 470 295 元
2 G1028 广州南 株洲西 07:50 10:08 02:18 高速 560 470 295
3 G6004 广州南 株洲西 08:05 10:30 02:25 高速 560 470 295
4 D2102 广州南 株洲西 08:12 11:43 03:31 动车 365 325 205
5 G6004 广州北 株洲西 08:22 10:30 02:08 高速 523 440 275
6 G1034 广州南 株洲西 08:28 10:47 02:19 高速 470 295
7 D2102 广州北 株洲西 08:33 11:43 03:10 动车 340 300 190
8 D7802 广州南 株洲西 08:33 12:03 03:30 动车 365 325 205
9 G1036 广州南 株洲西 08:46 11:10 02:24 高速 560 470 295
10 D7802 广州北 株洲西 08:50 12:03 03:13 动车 340 300 190
11 G6006 广州南 株洲西 09:05 11:25 02:20 高速 560 470 295
12 G1044 广州南 株洲西 09:48 12:14 02:26 高速 560 470 295
13 G1044 广州北 株洲西 10:06 12:14 02:08 高速 523 440 275
14 G1048 广州南 株洲西 10:33 12:52 02:19 高速 560 470 295
15 D7804 广州南 株洲西 10:42 14:16 03:34 动车 365 325 205
16 G1048 广州北 株洲西 10:51 12:52 02:01 高速 523 440 275
17 D7804 广州北 株洲西 11:04 14:16 03:12 动车340 300 190
18 G1054 广州南 株洲西 11:30 13:43 02:13 高速 470 295
19 G1058 广州南 株洲西 12:07 14:31 02:24 高速 470 295
20 G1064 广州南 株洲西 12:51 15:15 02:24 高速560 470 295
21 G6016 广州南 株洲西 13:15 15:38 02:23 高速 560 470 295
22 G1070 广州南 株洲西 13:42 16:09 02:27 高速 470 295
23 D7806 广州南 株洲西 13:47 17:18 03:31 动车 365 325 205
24 D7806 广州北 株洲西 14:04 17:18 03:14 动车 340 300 190
25 G6018 广州南 株洲西 14:07 16:32 02:25 高速 560 470 295
26 G6018 广州北 株洲西 14:25 16:32 02:07 高速 523 440 275
27 D2104 广州南 株洲西 14:40 18:12 03:32 动车 325 205
28 D2104 广州北 株洲西 14:58 18:12 03:14 动车 300 190
29 G1078 广州南 株洲西 15:26 17:38 02:12 高速 560 470 295
30 G1084 广州南 株洲西 16:15 18:40 02:25 高速 470 295
31 G6024 广州南 株洲西 16:42 19:08 02:26 高速 560 470 295
32 D7808 广州南 株洲西 16:55 20:33 03:38 动车 365 325 205
33 G1090 广州南 株洲西 17:08 19:33 02:25 高速 470 295
34 D7808 广州北 株洲西 17:12 20:33 03:21 动车 340 300 190
35 G1092 广州南 株洲西 17:35 19:53 02:18 高速470 295
36 G1094 广州南 株洲西 17:43 20:09 02:26 高速 560 470 295
37 G1094 广州北 株洲西 18:01 20:09 02:08 高速 523 440 275
38 G6028 广州南 株洲西 18:35 20:54 02:19 高速560 470 295
39 G6028 广州北 株洲西 18:53 20:54 02:01 高速 523 440 275
40 G1104 广州南 株洲西 19:00 21:18 02:18 高速 560 470 295
41 D7810 广州南 株洲西 19:10 22:40 03:30 动车 365 325 205
42 D7810 广州北 株洲西 19:33 22:40 03:07 动车 340 300 190
43 G1108 广州南 株洲西 19:40 22:06 02:26 高速 470 295
44 G1108 广州北 株洲西 19:58 22:06 02:08 高速 440 275

赞 (6)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫