g2106高铁时刻表(苏州地铁首末班车什么时间)

1. 厦门至深圳龙华高铁时刻表

从厦门北站乘坐高铁到达深圳北站,从深圳北站换乘公交到达深圳龙华版新区。

截止2106年10月,厦权门北站到深圳北站的高铁列车车次:

深圳北站到深圳龙华新区公交路线:

公交线路:m354路,全程约15.4公里

1、从深圳北站步行约450米,到达深圳北站

2、乘坐m354路,经过26站, 到达观澜天虹商场站

3、步行约590米,到达龙华新区管委会

2. 新晃最后一趟去长沙的高铁是几点

截止到16年5月份,新晃西发往长沙南的高铁最晚的为G2108次,18:48发车。


新晃西到长沙南所有车次信息如下:

3. 贵阳乘高速列车到娄底需要几小时

从贵阳北到娄底南的高铁有16趟次,最早的一班是7:44;最晚的一班是19:18.最快的是G2106次列车,时间是2小时27分钟,最慢的是G1332次列车,时间是2:52分。

4. 贵州凯里到湖南衡山有火车到吗

1、贵州凯里到湖南衡山没有直达火车,不过你可以在株洲倒车。路线为:凯里-株洲-衡山
车次 始发-终到 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 硬卧
K476 贵阳-福州 凯里 17:48 株洲 4:13 709 10:25 98 171/176/182
K876 昆明-烟台 凯里 18:07 株洲 4:40 709 10:33 98 171/176/182
K1557 上海-南宁 株洲 5:16 衡山 6:07 83 0:51 14.5 60.5/65.5/68.5
K1236 昆明-九江 凯里 22:34 株洲 9:25 709 10:51 98 171/176/182
K769 汉中-广州 株洲 9:45 衡山 10:36 83 0:51 14.5 60.5/65.5/68.5
K948 贵阳-厦门 凯里 23:31 株洲 10:18 709 10:47 98 171/176/182
T8301 长沙-永州 株洲 11:04 衡山 11:55 83 0:51 14.5 60.5/65.5/68.5
K813 达州-肇庆 株洲 11:10 衡山 12:02 83 0:52 14.5 60.5/65.5/68.5
K846 贵阳-宁波 凯里 0:59 株洲 11:47 709 10:48 98 171/176/182
K1159 烟台-广州 株洲 12:31 衡山 13:22 83 0:51 14.5 60.5/65.5/68.5
K636 昆明-福州 凯里 7:36 株洲 19:40 709 12:04 98 171/176/182
K488 成都东-深圳 凯里 8:48 株洲 19:54 709 11:06 98 171/176/182
K1272 成都-杭州 凯里 8:32 株洲 20:00 709 11:28 98 171/176/182
K457 郑州-海口 株洲 21:41 衡山 22:32 83 0:51 14.5 60.5/65.5/68.5
K112 贵阳-上海南 凯里 12:08 株洲 22:46 709 10:38 98 171/176/182
K9077 益阳-广州 株洲 22:59 衡山 23:49 83 0:50 14.5 60.5/65.5/68.5
2、如果是比较在意时间的话,也可以从凯里南坐高铁去长沙南倒车。路线为:凯里南-长沙南-衡阳西
车次 始发-终到 发站 发时 到站 到时 里程 历时 二等
G1332 贵阳北-杭州东 凯里南 7:32 长沙南 10:15 579 2:43 262
G6019 长沙南-深圳北 长沙南 10:55 衡山西 11:24 136 0:29 64.5
G402 贵阳北-北京西 凯里南 8:32 长沙南 11:21 579 2:49 262
G1484 贵阳北-南京南 凯里南 8:44 长沙南 11:27 579 2:43 262
G1011 武汉-深圳北 长沙南 12:22 衡山西 12:51 136 0:29 64.5
G2334 贵阳北-宁波 凯里南 9:42 长沙南 12:25 579 2:43 262
G1322 贵阳北-南京南 凯里南 9:47 长沙南 12:37 579 2:50 262
G6151 怀化南-广州南 长沙南 12:54 衡山西 13:30 136 0:36 64.5
G1686 贵阳北-厦门北 凯里南 10:14 长沙南 13:11 579 2:57 262
G6111 长沙南-广州南 长沙南 13:35 衡山西 14:04 136 0:29 64.5
G1324 贵阳北-上海虹桥 凯里南 10:46 长沙南 13:43 579 2:57 262
G1145 宜昌东-广州南 长沙南 13:56 衡山西 14:32 136 0:36 64.5
G2336 贵阳北-南京南 凯里南 11:20 长沙南 14:24 579 3:04 262
G1326 贵阳北-上海虹桥 凯里南 12:24 长沙南 15:14 579 2:50 262
G1328 贵阳北-上海虹桥 凯里南 12:37 长沙南 15:27 579 2:50 262
G1532 贵阳北-郑州东 凯里南 13:10 长沙南 15:55 579 2:45 262
G1301 上海虹桥-广州南 长沙南 16:12 衡山西 16:41 136 0:29 64.5
G1125 武汉-广州南 长沙南 16:37 衡山西 17:06 136 0:29 64.5
G1330 贵阳北-上海虹桥 凯里南 14:39 长沙南 17:22 579 2:43 262
G553 信阳东-广州南 长沙南 17:59 衡山西 18:28 136 0:29 64.5
G4836 贵阳北-上海虹桥 凯里南 15:30 长沙南 18:38 579 3:08 262
G6119 长沙南-广州南 长沙南 19:00 衡山西 19:29 136 0:29 64.5
G2106 贵阳北-长沙南 凯里南 16:57 长沙南 19:33 579 2:36 262
G1135 武汉-广州南 长沙南 19:58 衡山西 20:28 136 0:30 64.5

5. 贵阳北高铁g2106次列车途径哪里

截止2016年11月,高铁g2106次列车具体经停站点及时刻如下:

6. 从贵阳北站坐动车到云南的弥勒在什么站转

昆明南转车。
车次:G2969
发站:贵阳北(08:40)
到站:昆明南(11:15)
历时:02:35
二等:212.5
一等:358
硬卧:—/—/—
软卧:—/—

车次:D3844
发站:昆明南(12:44)
到站:弥勒(13:18)
历时:00:34
二等:34
一等:54.5
硬卧:—/—/—
软卧:—/—

7. 从杭州到昆明有高铁么要多少钱

截止于2106年12月,杭州每天3趟火车直达昆明,没有高铁,时刻表及价格见下:

8. 苏州地铁首末班车什么时间

苏州地铁首班最早是早上6:00,末班车最晚是22:56。

(8)g2106高铁时刻表扩展阅读:

票制票价

苏州轨道交通票价采取里程分段计价方法,实行“递远递增”,起步价2元可乘6千米,6至16千米每1元可乘5千米,16至30千米每1元可乘7千米,30千米以上每1元可乘9千米。乘车超过120分钟,须补交全程票价的超时费用。

车票种类

1、单程票:在发售站当日乘车有效,出站回收,遗失的按照无票处理;乘客可以凭单程票在目的地车站出站前领取发票;单程票未进站使用的,可在发售站当日办理退票。

2、计次月票:价格为50元/20次、75元/30次、120元/50次;不记名、不挂失业、可充值;自然月结束时,计次月票内当月未使用的次数作废。

3、旅游票:分为一日票15元/张、三日票35元/张,自首次进站后48小时或72小时内无限次乘坐,限单人使用,不记名、不可挂失、不可充值。

4、纪念计次票:根据节日或有纪念意义的活动会发行,一般为定次票,在规定的有效期内有限次数使用,不计里程、不回收、不可挂失、不可重复充值。

5、苏州市社会保障·市民卡:是苏州市政府免费发放给市民,用于办理相关个人社会事务和享受公共服务的多功能、复合式的智能IC卡,亦可在包括苏州轨道交通在内的各类公共交通工具上使用。

9. 从广州南到北京西站的高铁票车次,中途在邯郸东会不会停车

城站

T284/T281次-包头到杭州火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T284/T281 1 包头 - 10:06 0 00时00分 0 0 - 0 0
T284/T281 2 包头东 10:23 10:27 4 00时17分 16 9 - 107 162
T284/T281 3 呼和浩特 12:11 12:19 8 02时05分 165 25 - 107 162
T284/T281 4 集宁南 14:27 14:33 6 04时21分 323 51 - 107 162
T284/T281 5 大同 16:24 16:32 8 06时18分 450 65 - 123 183
T284/T281 6 张家口南 18:55 19:01 6 08时49分 628 87 - 162 245
T284/T281 7 北京西 22:14 22:30 16 12时08分 818 106 - 197 298
T284/T281 8 杨柳青 23:52 23:55 3 13时46分 971 125 - 231 352
T284/T281 9 德州 01:47 01:49 2 15时41分 1185 150 - 274 416
T284/T281 10 济南 02:56 03:03 7 16时50分 1303 165 - 301 458
T284/T281 11 徐州 06:09 06:17 8 20时03分 1622 194 - 353 539
T284/T281 12 蚌埠 07:47 07:50 3 21时41分 1786 208 - 379 584
T284/T281 13 南京 09:25 09:33 8 23时19分 1970 226 - 409 627
T284/T281 14 常州 11:01 11:03 2 24时55分 2106 238 - 430 658
T284/T281 15 苏州 11:47 11:51 4 25时41分 2187 242 - 438 671
T284/T281 16 上海南 12:58 13:23 25 26时52分 2285 253 - 458 705
T284/T281 17 杭州 15:02 - 0 28时56分 2458 266 - 480 738

10. 2106g是几斤几两

一斤=500g,2106g\500=4.212/也就是四斤二两一钱二

赞 (6)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫